Translations:Kriegstabellen/3/de

Aus Eressea
Zur Navigation springenZur Suche springen
Waffenschäden
Waffe Schaden/Fuß Schaden/Pferd OB DB H/S
E3ASchaden
E3A
Katapult 3d10+5, 6 mal 3d10+5, 6 mal -4 0
Armbrust 3d3+5 3d3+5 0 0
Mallornarmbrust 3d3+6 3d3+6 0 0
Bogen 1d11+1 1d11+1 -2 0
Mallornbogen 1d11+2 1d11+2 -2 0
Elfenbogen 2d6+4 2d6+4 -2 0 2d4+5 E
Speer 1d10 1d12+2 0 0 S
Mallornspeer 1d10+1 1d12+3 0 0 S
Hellebarde 2d6+3 2d6+3 -1 +2 S -G
Lanze 1d5 2d6+5 0 -2 S -G
Mallornlanze 1d5+1 2d6+6 0 -2 S 1d5+2 / 2d6+7 -G
Schwert 1d9+2 1d9+2 0 0 H
Bihänder 2d8+3 2d8+3 -1 -2 H -G
Kriegsaxt 2d6+4 2d6+4 +1 -2 H -G
Laenschwert 3d6+10 3d6+10 +1 +1 H 2d9+4
Adamantiumaxt 3d4+15 3d4+15 +2 -2 H
Flammenschwert 3d6+10 3d6+10 +1 +1 H 2d9+4
Rostige Hellebarde 2d6 2d6 -2 +1 S -G
Schartiges Schwert 1d9 1d9 -1 -1 H
Rostiger Zweihänder 2d8 2d8 -2 -3 H -G
Rostige Kriegsaxt 2d6 2d6 0 -3 H -G
Unbewaffnete 1d5 1d6 0 0
" Goblins 1d5 1d6 0 +2
" Katzen 1d5 1d6 0 +1
" Orks 1d5 1d6 -3 -3
" Trolle 1d5+1 - 0 0
E3ARepetierarmbrust
0 0 4d3+3 HZ