Alle Übersetzungen

Aus Eressea
Zur Navigation springenZur Suche springen

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 3 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de)<span id="Gegenstände"></span>
{| class="wikitable zebra sortable"
|+ Gewicht, Talente und Materialbedarf<br />*) Laen und Adamantium benötigt ein Bergwerk zum Abbau.<br />**) Elfenbögen können nur von Elfen hergestellt werden.
|-
!Gegenstand  !!Gewicht  !!Talent  !!min.  !!Rohstoffe
|-
|Silber ||0,01  ||-/-    ||-/- ||-/-
|-
|Juwelen ||1    ||Handeln ||1 ||-/-
|-
|Weihrauch ||2    ||Handeln ||1 ||-/-
|-
|Balsam ||2    ||Handeln ||1 ||-/-
|-
|Gewürz ||2    ||Handeln ||1 ||-/-
|-
|Myrrhe ||2    ||Handeln ||1 ||-/-
|-
|Öl    ||3    ||Handeln ||1 ||-/-
|-
|Seide        ||3    ||Handeln ||1 ||-/-
|-
|Kräuter ||0    ||Kräuterkunde ||1 ||-/-
|-
|Samen  ||0,1    ||Kräuterkunde ||3 ||-/-
|-
|Mallornsamen ||0,1    ||Kräuterkunde ||4 ||-/-
|-
|Eisen  ||5    ||Bergbau ||1 ||-/-
|-
|Laen*  ||2    ||Bergbau|| 7|| -/-
|-
|Adamantium*  ||2    ||Bergbau|| 8|| -/-
|-
|Holz  ||5 ||Holzfällen ||1 ||-/-
|-
|Mallorn ||5 ||Holzfällen ||2 ||-/-
|-
|Stein  ||60 ||Steinbau ||1 ||-/-
|-
|Pferd  ||50 ||Pferdedressur ||1 ||-/-
|-
|Wagen  ||40 ||Wagenbau ||1 ||5 Holz
|-
|Katapult ||100 ||Wagenbau ||5 ||10 Holz
|-
|Katapultmunition||10 ||Steinbau ||3 ||1 Stein
|-
|Schwert ||1 ||Waffenbau ||3 ||1 Eisen
|-
|Laenschwert ||1 ||Waffenbau ||8 ||1 Laen
|-
|Bihänder ||2 ||Waffenbau ||4 ||2 Eisen
|-
|Speer  ||1 ||Waffenbau ||2 ||1 Holz
|-
|Mallornspeer ||1 ||Waffenbau ||5 ||1 Mallorn
|-
|Lanze  ||2 ||Waffenbau ||2 ||2 Holz
|-
|Mallornlanze ||1 ||Waffenbau ||5 ||2 Mallorn
|-
|Hellebarde ||2 ||Waffenbau ||3 ||1 Eisen, 2 Holz
|-
|Kriegsaxt ||2 ||Waffenbau ||3 ||1 Eisen, 1 Holz
|-
|Adamantiumaxt ||1 ||Waffenbau ||8 ||1 Adamantium, 1 Holz
|-
|Armbrust ||1 ||Waffenbau ||3 ||1 Holz
|-
|Mallornarmbrust||1    ||Waffenbau ||5 ||1 Mallorn
|-
|Bogen  ||1 ||Waffenbau ||2 ||1 Holz
|-
|Mallornbogen ||1 ||Waffenbau ||5 ||1 Mallorn
|-
|Elfenbogen** ||1 ||Waffenbau ||5 ||2 Mallorn
|-
|Kettenhemd ||2 ||Rüstungsbau ||3 ||3 Eisen
|-
|Laenkettenhemd ||1 ||Rüstungsbau ||9 ||3 Laen
|-
|Plattenpanzer ||4 ||Rüstungsbau ||4 ||5 Eisen
|-
|Adamantiumrüstung ||1 ||Rüstungsbau ||10 ||3 Adamantium
|-
|Schild ||1 ||Rüstungsbau ||2 ||1 Eisen
|-
|Laenschild ||0 ||Rüstungsbau ||7 ||1 Laen
|-
|Tränke ||0    ||Alchemie ||2 ||Kräuter
|}
 V Englisch (en)<span id="Gegenstände"></span>
{| class="wikitable zebra sortable"
|+ Weight, skill and raw material requirements<br />*) Laen and adamantium require a mine for extraction.<br />**) Elven bows can only be crafted by elves.
|-
!Item in german !!Item    !!Weight  !!Skill  !!min.  !!raw material
|-
|Silber ||Silver  ||0,01  ||-/-    ||-/- ||-/-
|-
|Juwelen ||gem  ||1    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Weihrauch ||incense  ||2    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Balsam ||balm  ||2    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Gewürz ||spice ||2    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Myrrhe ||myrrh  ||2    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Öl    ||oil  ||3    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Seide        ||silk  ||3    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Kräuter ||Herbs  ||0    ||Herbalism ||1 ||-/-
|-
|Samen  ||seed  ||0,1    ||Herbalism ||3 ||-/-
|-
|Mallornsamen ||mallorn seed  ||0,1    ||Herbalism ||4 ||-/-
|-
|Eisen  ||iron  ||5    ||Mining ||1 ||-/-
|-
|Laen*  ||Laen*  ||2    ||Mining|| 7|| -/-
|-
|Adamantium*  ||adamantium*  ||2    ||Mining|| 8|| -/-
|-
|Holz  ||wood  ||5 ||Forestry ||1 ||-/-
|-
|Mallorn ||mallorn  ||5 ||Forestry ||2 ||-/-
|-
|Stein  ||stone  ||60 ||Quarrying ||1 ||-/-
|-
|Pferd  ||horse  ||50 ||Taming ||1 ||-/-
|-
|Wagen  ||Cart  ||40 ||Cartmaking ||1 ||5 wood
|-
|Katapult ||Catapult  ||100 ||Cartmaking ||5 ||10 wood
|-
|Katapultmunition||Ammunition  ||10 ||Quarrying ||3 ||1 stone
|-
|Schwert ||Sword  ||1 ||Weaponsmithing ||3 ||1 iron
|-
|Laenschwert ||Laen sword  ||1 ||Weaponsmithing ||8 ||1 Laen
|-
|Bihänder ||Claymore  ||2 ||Weaponsmithing ||4 ||2 iron
|-
|Speer  ||Spear  ||1 ||Weaponsmithing ||2 ||1 wood
|-
|Mallornspeer ||Mallorn spear  ||1 ||Weaponsmithing ||5 ||1 Mallorn
|-
|Lanze  ||Lance  ||2 ||Weaponsmithing ||2 ||2 wood
|-
|Mallornlanze ||Mallorn lance  ||1 ||Weaponsmithing ||5 ||2 Mallorn
|-
|Hellebarde ||Halberd  ||2 ||Weaponsmithing ||3 ||1 iron, 2 wood
|-
|Kriegsaxt ||Axe  ||2 ||Weaponsmithing ||3 ||1 iron, 1 wood
|-
|Adamantiumaxt ||Adamantium axe  ||1 ||Weaponsmithing ||8 ||1 Adamantium, 1 wood
|-
|Armbrust ||Crossbow  ||1 ||Weaponsmithing ||3 ||1 wood
|-
|Mallornarmbrust||Mallorn crossbow  ||1    ||Weaponsmithing ||5 ||1 Mallorn
|-
|Bogen  ||Bow  ||1 ||Weaponsmithing ||2 ||1 wood
|-
|Mallornbogen ||Mallorn bow  ||1 ||Weaponsmithing ||5 ||1 Mallorn
|-
|Elfenbogen** ||Elven bow **  ||1 ||Weaponsmithing ||5 ||2 Mallorn
|-
|Kettenhemd ||Chainmail  ||2 ||Armoursmithing ||3 ||3 iron
|-
|Laenkettenhemd ||Laenmail  ||1 ||Armoursmithing ||9 ||3 Laen
|-
|Plattenpanzer ||Platemail  ||4 ||Armoursmithing ||4 ||5 iron
|-
|Adamantiumrüstung ||Adamantium Platemail  ||1 ||Armoursmithing ||10 ||3 Adamantium
|-
|Schild ||Shield  ||1 ||Armoursmithing ||2 ||1 iron
|-
|Laenschild ||Laen shield  ||0 ||Armoursmithing ||7 ||1 Laen
|-
|Tränke ||Potions  ||0    ||Alchemy ||2 ||Herbs
|}
 V Französisch (fr)<span id="Gegenstände"></span>
{| class="wikitable zebra sortable"
|+ Poids, compétence et ressources nécessaires<br />*) L'extraction du Laen et adamantium nécessitent une mine.<br />**) Les Elven bows peuvent uniquement être fait par des elfes.
|-
!Objet en allemand !!Objet    !!Poids  !!compétence  !!min.  !!ressources
|-
|Silber ||Silver  ||0,01  ||-/-    ||-/- ||-/-
|-
|Juwelen ||gem ||1    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Weihrauch ||incense  ||2    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Balsam ||balm  ||2    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Gewürz ||spice ||2    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Myrrhe ||myrrh  ||2    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Öl    ||oil  ||3    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Seide        ||silk  ||3    ||TRADE ||1 ||-/-
|-
|Kräuter ||Herbs  ||0    ||Herbalism ||1 ||-/-
|-
|Samen  ||seed  ||0,1    ||Herbalism ||3 ||-/-
|-
|Mallornsamen ||mallorn seed  ||0,1    ||Herbalism ||4 ||-/-
|-
|Eisen  ||iron  ||5    ||Mining ||1 ||-/-
|-
|Laen*  ||Laen*  ||2    ||Mining|| 7|| -/-
|-
|Adamantium*  ||adamantium*  ||2    ||Mining|| 8|| -/-
|-
|Holz  ||wood  ||5 ||Forestry ||1 ||-/-
|-
|Mallorn ||mallorn  ||5 ||Forestry ||2 ||-/-
|-
|Stein  ||stone  ||60 ||Quarrying ||1 ||-/-
|-
|Pferd  ||horse  ||50 ||Taming ||1 ||-/-
|-
|Wagen  ||Cart  ||40 ||Cartmaking ||1 ||5 wood
|-
|Katapult ||Catapult  ||100 ||Cartmaking ||5 ||10 wood
|-
|Katapultmunition||Ammunition  ||10 ||Quarrying ||3 ||1 stone
|-
|Schwert ||Sword  ||1 ||Weaponsmithing ||3 ||1 iron
|-
|Laenschwert ||Laen sword  ||1 ||Weaponsmithing ||8 ||1 Laen
|-
|Bihänder ||Claymore  ||2 ||Weaponsmithing ||4 ||2 iron
|-
|Speer  ||Spear  ||1 ||Weaponsmithing ||2 ||1 wood
|-
|Mallornspeer ||Mallorn spear  ||1 ||Weaponsmithing ||5 ||1 Mallorn
|-
|Lanze  ||Lance  ||2 ||Weaponsmithing ||2 ||2 wood
|-
|Mallornlanze ||Mallorn lance  ||1 ||Weaponsmithing ||5 ||2 Mallorn
|-
|Hellebarde ||Halberd  ||2 ||Weaponsmithing ||3 ||1 iron, 2 wood
|-
|Kriegsaxt ||Axe  ||2 ||Weaponsmithing ||3 ||1 iron, 1 wood
|-
|Adamantiumaxt ||Adamantium axe  ||1 ||Weaponsmithing ||8 ||1 Adamantium, 1 wood
|-
|Armbrust ||Crossbow  ||1 ||Weaponsmithing ||3 ||1 wood
|-
|Mallornarmbrust||Mallorn crossbow  ||1    ||Weaponsmithing ||5 ||1 Mallorn
|-
|Bogen  ||Bow  ||1 ||Weaponsmithing ||2 ||1 wood
|-
|Mallornbogen ||Mallorn bow  ||1 ||Weaponsmithing ||5 ||1 Mallorn
|-
|Elfenbogen** ||Elven bow **  ||1 ||Weaponsmithing ||5 ||2 Mallorn
|-
|Kettenhemd ||Chainmail  ||2 ||Armoursmithing ||3 ||3 iron
|-
|Laenkettenhemd ||Laenmail  ||1 ||Armoursmithing ||9 ||3 Laen
|-
|Plattenpanzer ||Platemail  ||4 ||Armoursmithing ||4 ||5 iron
|-
|Adamantiumrüstung ||Adamantium Platemail  ||1 ||Armoursmithing ||10 ||3 Adamantium
|-
|Schild ||Shield  ||1 ||Armoursmithing ||2 ||1 iron
|-
|Laenschild ||Laen shield  ||0 ||Armoursmithing ||7 ||1 Laen
|-
|Tränke ||Potions  ||0    ||Alchemy ||2 ||Herbs
|}