Kriegstabellen: Unterschied zwischen den Versionen
→Rüstung: Jede Spielerrasse, jedoch nicht jede Vertrautenrasse kann Rüstungen benutzen |
K Namen von rostigen Waffen korrigiert |
||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
|style="background-color:#ffffff"| -G | |style="background-color:#ffffff"| -G | ||
|- style="background-color:#cccccc" | |- style="background-color:#cccccc" | ||
| | |Schartiges Schwert | ||
|align="center"|1d9 | |align="center"|1d9 | ||
|align="center"|1d9 | |align="center"|1d9 | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|align="center"|H | |align="center"|H | ||
|- style="background-color:#eeeeee" | |- style="background-color:#eeeeee" | ||
| | |Rostiger Zweihänder | ||
|align="center"|2d8 | |align="center"|2d8 | ||
|align="center"|2d8 | |align="center"|2d8 |
Version vom 17. Januar 2024, 16:07 Uhr
Auf dieser Seite sind kampfrelevante Eigenschaften von Waffen, Rüstungen und Rassen aufgeführt.
Waffeneigenschaften
Waffe | Schaden/Fuß | Schaden/Pferd | OB | DB | H/S |
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katapult | 3d10+5, 6 mal | 3d10+5, 6 mal | -4 | 0 | |||||||
Armbrust | 3d3+5 | 3d3+5 | 0 | 0 | |||||||
Mallornarmbrust | 3d3+6 | 3d3+6 | 0 | 0 | |||||||
Bogen | 1d11+1 | 1d11+1 | -2 | 0 | |||||||
Mallornbogen | 1d11+2 | 1d11+2 | -2 | 0 | |||||||
Elfenbogen | 2d6+4 | 2d6+4 | -2 | 0 | 2d4+5 | E | |||||
Speer | 1d10 | 1d12+2 | 0 | 0 | S | ||||||
Mallornspeer | 1d10+1 | 1d12+3 | 0 | 0 | S | ||||||
Hellebarde | 2d6+3 | 2d6+3 | -1 | +2 | S | -G | |||||
Lanze | 1d5 | 2d6+5 | 0 | -2 | S | -G | |||||
Mallornlanze | 1d5+1 | 2d6+6 | 0 | -2 | S | 1d5+2 / 2d6+7 | -G | ||||
Schwert | 1d9+2 | 1d9+2 | 0 | 0 | H | ||||||
Bihänder | 2d8+3 | 2d8+3 | -1 | -2 | H | -G | |||||
Kriegsaxt | 2d6+4 | 2d6+4 | +1 | -2 | H | -G | |||||
Laenschwert | 3d6+10 | 3d6+10 | +1 | +1 | H | 2d9+4 | |||||
Adamantiumaxt | 3d4+15 | 3d4+15 | +2 | -2 | H | ||||||
Flammenschwert | 3d6+10 | 3d6+10 | +1 | +1 | H | 2d9+4 | |||||
Repetierarmbrust | 0 | 0 | 4d3+3 | HZ | |||||||
Rostige Hellebarde | 2d6 | 2d6 | -2 | +1 | S | -G | |||||
Schartiges Schwert | 1d9 | 1d9 | -1 | -1 | H | ||||||
Rostiger Zweihänder | 2d8 | 2d8 | -2 | -3 | H | -G | |||||
Rostige Kriegsaxt | 2d6 | 2d6 | 0 | -3 | H | -G | |||||
Unbewaffnete | 1d5 | 1d6 | 0 | 0 | |||||||
" Goblins | 1d5 | 1d6 | 0 | +2 | |||||||
" Katzen | 1d5 | 1d6 | 0 | +1 | |||||||
" Orks | 1d5 | 1d6 | -3 | -3 | |||||||
" Trolle | 1d5+1 | - | 0 | 0 |
- d steht für dice, Würfel. Ein d5 ist also ein 5-seitiger Würfel. Die Zahl vor dem d gibt an, wieviele dieser Würfel geworfen werden. Und schließlich wird noch ein Festwert addiert. Ein Bogen erreicht also 2 bis 12 Schadenspunkte, eine Hellebarde (2d6+3) 5 bis 15.
- Der Schaden zu Pferd gilt nur in Verbindung mit dem Pferdebonus.
- OB und DB sind der Offensiv- und Defensiv-Bonus; so ist eine Kriegsaxt eher als Angriffswaffe ausgelegt, derweil eine Hellebarde eher der Verteidigung dienlich ist.
- Bei einem Armbrusttreffer wird der Rüstungsschutz des Gegners halbiert und abgerundet.
- Unter H/S ist angegeben, ob die Waffe eine Hieb- oder Stangenwaffe ist.
- Alle Mallornwaffen erhöhen die Magieresistenz um 15%, alle Laenwaffen und -rüstungen um 30%. Details zur Magieresistenz folgen unten.
- E: kann nur von Elfen benutzt werden; -G: kann nicht von Goblins benutzt werden: HZ: kann nur von Halblingen und Zwergen benutzt werden (nur E3).
- Der OB/DB bei Unbewaffneten ist hierbei der Unterschied vom generelle -2/-2 für Unbewaffnete (und alle die als unbewaffnet zählen). Ausnahme hiervon sind unbewaffnete Orks, welche mit bestem Nahkampftalent -3 kämpfen.
- Flammenschwert zaubert pro Kampfrunde zusätzlich einen kleinen Feuerball.
Fernwaffen
Waffe | Talent | Probe | Nachladen |
---|---|---|---|
Armbrust | Armbrustschießen | 0 | 2 |
Katapult | Katapultbedienung | 4 | 5 |
Bogen/Elfenbogen | Bogenschießen | 2 | 0 |
Dabei ist unter Nachladen angegeben, wie lange es dauert, die Waffe wieder schußbereit zu machen. Ein Katapult kann also in jedem Kampf nur einmal eingesetzt werden. Eine Armbrust kann demnach jede dritte Runde schießen, Bögen sogar jede Runde.
Ausdauer
Talent | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 15 | ... | 20 | ... | 25 | ... | 30 | ... | 35 | ... | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trefferpunkte | +0% | +7% | +20% | +37% | +57% | +79% | +104% | +131% | +160% | +191% | +224% | ... | +410% | ... | +632% | ... | +883% | ... | +1161% | ... | +%1464 | ... | +1788% |
Goblins | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | ... | 81 | ... | 117 | ... | 157 | ... | 201 | ... | 250 | ... | 302 |
Elfen/Halblinge | 18 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | ... | 91 | ... | 131 | ... | 177 | ... | 227 | ... | 281 | ... | 339 |
Katzen/(Meer-)Menschen | 20 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | ... | 102 | ... | 146 | ... | 196 | ... | 252 | ... | 312 | ... | 377 |
Zwerge/Orks/Insekten | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 55 | 62 | 69 | 77 | ... | 122 | ... | 175 | ... | 236 | ... | 302 | ... | 375 | ... | 453 |
Trolle | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 53 | 61 | 69 | 78 | 87 | 97 | ... | 153 | ... | 219 | ... | 295 | ... | 378 | ... | 469 | ... | 566 |
Dämonen | 50 | 53 | 60 | 68 | 78 | 89 | 101 | 115 | 130 | 145 | 161 | ... | 255 | ... | 366 | ... | 491 | ... | 630 | ... | 782 | ... | 944 |
Verwundungsstatus
Erschöpft < 99% HP
Verwundet < 75% HP
Schwer Verwundet <50% HP
Stark > 150% HP
Sehr Stark > 200% HP
Rüstung
Rüstung | Panzerung | Trefferchance/Nah- und Fernkampf |
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattenpanzer | 5 | * 130% | 3 | * 115% / 100% | ||||
Kettenhemd | 3 | * 115% | 2 | * 110% / 100% | ||||
Schild | 1 | * 85% | 0 | * 90% / 90% | ||||
Laenschild | 2 | * 75% | 1 | * 90% / 90% | ||||
Laenkettenhemd | 6 | - | 3 | * 100% / 90% | ||||
Adamantiumrüstung | 7 | * 110% | - | - | ||||
Turmschild | - | - | 0 | * 85% / 75% | ||||
Schuppenpanzer | - | - | 3 | * 110% / 105% | ||||
Rostiger Schild | 1 | * 100% | 0 | * 95% / 100% | ||||
Rostiges Kettenhemd | 2 | * 130% | 1 | * 120% / 100% |
Es kann jeweils nur eine Rüstung benutzt werden, mehrere Rüstungen schützen nicht mehrfach.
Nicht alle Vertrautenrassen oder beschworene Monster können Rüstungen benutzen.
Schilde können, obwohl sie als Rüstung zählen, zusammen mit einer Rüstung benutzt werden und wirken dann additiv zur Rüstung, aber auch nur jeweils ein Schild pro Person.
Ein Plattenpanzer fängt also von jedem Treffer 5 Punkte ab, erhöht die Chance, selber getroffen zu werden, aber um 30%; ein Schild fängt einen Trefferpunkt ab und erniedrigt die Chance, getroffen zu werden, um 15%. Diese Werte werden nicht einfach zur Trefferchance des Gegners addiert! Sondern die Trefferchance wird um diesen Anteil ihrerselbst erhöht (siehe Beispiele unten).
Ein Kämpfer schlägt auf einen Ungerüsteten und hat dabei eine Chance von 60%, ihn zu treffen. Trägt dieser Verteidiger jedoch ein Kettenhemd, erhöht sich diese Chance auf 60%+(60%*15%)=69%. Trägt er stattdessen ein Schild, vermindert sie sich auf 60%-(60%*15%)=51%. Hat er ein Laenschild, sinkt sie auf 45%. Rüstungen und Schilde zusammen multiplizieren sich. Trägt er ein Kettenhemd und benutzt einen Schild, so ist die Chance am Ende 60%+(60%*15%)=69%(Kettenhemd) 69%-(69%*15%)=58,65%.(Kettenhemd und Schild). Das Endergebnis wird immer zu ungunsten des Verteidigers gerundet, sprich der Verteidigungswert abgerundet.
Rasseneigenschaften
Rasse | Trefferpunkte | Magieres. | nat. Rüstung |
---|---|---|---|
Menschen | 20 | 0 | 0 |
Meermenschen | 20 | 0 | 0 |
Zwerge | 24 | 5 | 0 |
Orks | 24 | -5 | 0 |
Elfen | 18 | 10 | 0 |
Halblinge | 18 | 5 | 0 |
Goblins | 16 | -5 | 0 |
Trolle | 30 | 10 | 1 |
Dämonen | 50 | 15 | 2 |
Insekten | 24 | 5 | 2 |
Katzen | 20 | 0 | 0 |
Die natürliche Rüstung reduziert den Schaden von Treffern ebenso wie der oben beschriebene Schutz durch Rüstungen oder Schilde. Natürliche Rüstungen einzelner Rassen wirken halbkumulativ, d.h. die Hälfte des natürlichen Rüstungswertes (abgerundet) wird aufgeschlagen.
Im zweiten Zeitalter (E2) haben Trolle eine natürliche Rüstung von 1. Das bedeutet ohne sonstige Rüstungen hat ein Troll eben diesen Rüstungswert von 1 und der Schaden durch Treffer wird um 1 reduziert. Trägt ein Troll ein Kettenhemd hat er einen Rüstungswert von 3. Die natürliche Rüstung erhöht den Schutz bei einem Troll nicht. Trägt dieser eine Rüstung oder Schild wird stets nur eine Null addiert (die Hälfte des natürlichen Rüstungswertes (abgerundet)). Ein Insekt mit Kettenhemd kommt hingegen auf einen Rüstungswert von 4.
Damit kann eine Rasse mit natürlicher Rüstung von 2 (Dämonen und Insekten) einen maximalen Rüstungswert von 7 mit konventioneller Ausrüstung erreichen. Mit Laenausrüstung ist sogar ein Rüstungswert von 9 möglich und mit Adamantium gar 10. Eine derart gut gepanzerte Einheit ist mit einfachen Waffen wie Schwertern oder Bögen nur schwer zu verwunden, da die Rüstung viel vom Schaden abfangen kann.
Magieresistenz
Die Magieresistenz ist eine besondere Eigenschaft, die sowohl durch Rasse und Ausrüstung aber auch durch einige Zauber beeinflusst werden kann. Sie gibt bei Kampfzaubern an, wie viel Prozent von einem magischen Schaden abgezogen werden.
Alle Mallornwaffen erhöhen die Magieresistenz um 15%, alle Laenwaffen und -rüstungen um 30%. Dabei wird die Kombination aus natürlicher Magieresistenz, Waffe, Rüstung und Schild nicht einfach addiert, sondern wie die Trefferchancemodifikation multipliziert.
Ein Elf mit Laenschwert und kompletter Laenrüstung (Schild+Kette) hat also *nicht* 10+30+30+30=100% Resistenz sondern 90%*70%*70%*70%=31% -> 69% Magieresistenz.