Talentmodifikatoren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eressea
Zur Navigation springenZur Suche springen
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
redirect bug |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:40--> | |||
Die verschiedenen [[Special:MyLanguage/Rassen|Rassen]] haben neben ihren Spezialfähigkeiten unterschiedliche Rekrutierungskosten und Modifikatoren auf [[Special:MyLanguage/Talente|Talente]]. Diese sind in dieser Tabelle zusammengefasst. Im Report sind diese Modifikatoren bereits berücksichtigt, das heißt, es wird immer die effektive Stufe angezeigt. | Die verschiedenen [[Special:MyLanguage/Rassen|Rassen]] haben neben ihren Spezialfähigkeiten unterschiedliche Rekrutierungskosten und Modifikatoren auf [[Special:MyLanguage/Talente|Talente]]. Diese sind in dieser Tabelle zusammengefasst. Im Report sind diese Modifikatoren bereits berücksichtigt, das heißt, es wird immer die effektive Stufe angezeigt. | ||
<!--T:41--> | |||
{| class="wikitable sortable zebra center_content" | {| class="wikitable sortable zebra center_content" | ||
|+ Rassenmodifikatoren | |||
|- | |||
! Talent !! [[Special:MyLanguage/Zwerge|Zwerge]] !! [[Special:MyLanguage/Orks|Orks]] !! [[Special:MyLanguage/Elfen|Elfen]] !! [[Special:MyLanguage/Katzen|Katzen]] !! [[Special:MyLanguage/Rassen#Dämonen|Dämonen]] !! [[Special:MyLanguage/Halblinge|Halblinge]] !! [[Special:MyLanguage/Menschen|Menschen]] !! [[Special:MyLanguage/Goblins|Goblins]] !! [[Special:MyLanguage/Insekten|Insekten]] !! [[Special:MyLanguage/Trolle|Trolle]] !! [[Special:MyLanguage/Meermenschen|Meerm.]] | |||
|- | |- | ||
! | ! Rekrutierungskosten | ||
| 110 || 70 || 130 || 90 || 150 || 80 || 75 || 40 || 80 || 90 || 80 | |||
|- | |- | ||
! | !Trefferpunkte | ||
| | | 24 || 24 || 18 || 20 || 50 || 18 || 20 || 16 || 24 || 30 || 20 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
! | !nat. Rüstung | ||
| | | 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
! | !Regeneration | ||
|| | | 5% || 5% || 5% || 5% || 7.5% || 5% || 5% || 10% || 5% || 7.5% || 5% | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
! | !Magieresistenz | ||
| 5 || -5 || 10 || 0 || 15 || 5 || 0 || -5 || 5 || 10 || 0 | |||
||5 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||5 | |||
|| | |||
|| | |||
||5 | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!| | !Alchemie | ||
|| | | 0 || +1 || -1 || -1 || +2 || 0 || 0 || +1 || 0 || 0 || 0 | ||
||- | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
!| | !Armbrustschießen | ||
||0 | | 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || +1 || 0 || 0 || +1 || 0 || 0 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||+ | |||
||0 | |||
||0 | |||
||+1 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
! | !Ausdauer | ||
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
! | !Bergbau | ||
|| | | +2 || +1 || -2 || -2 || 0 || +1 || 0 || +1 || +1 || +2 || -2 | ||
|| | |||
|| | |||
| | |||
||0 | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!| | !Bogenschießen | ||
|| | | -1 || 0 || +2 || 0 || 0 || -1 || 0 || 0 || -2 || -2 || 0 | ||
||+ | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!| | !Burgenbau | ||
|| | | +2 || +1 || -1 || -1 || 0 || +1 || 0 || +1 || +2 || +2 || -1 | ||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!| | !Handeln | ||
|| | | +1 || -3 || 0 || 0 || -3 || +2 || +1 || -1 || -1 || 0 || +2 | ||
|| | |||
|| | |||
||- | |||
|| | |||
||+1 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||+2 | |||
|- | |- | ||
! | !Hiebwaffen | ||
| +1 || 0 || 0 || 0 || +1 || -1 || 0 || 0 || -1 || +1 || 0 | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
||- | |||
|| | |||
|| | |||
||-1 | |||
|| | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
!| | !Holzfällen | ||
||+1 | | -1 || +1 || 0 || 0 || +1 || 0 || 0 || 0 || +1 || 0 || 0 | ||
||0 | |||
||0 | |||
||+1 | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
! | !Katapultbedienung | ||
| +2 || 0 || -2 || -1 || 0 || -1 || 0 || +1 || 0 || +2 || 0 | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
||0 | |||
||+1 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
!| | !Kräuterkunde | ||
|| | | -2 || -2 || +2 || +1 || -3 || +2 || -1 || 0 || +1 || -1 || 0 | ||
|| | |||
|| | |||
||- | |||
|| | |||
||-1 | |||
||0 | |||
||+1 | |||
|| | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
! | !Magie | ||
| -2 || -1 || +1 || 0 || +1 || 0 || 0 || -1 || 0 || 0 || 0 | |||
||- | |||
||+ | |||
||+1 | |||
|| | |||
|| | |||
||-1 | |||
||0 | |||
|| | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
! | !Pferdedressur | ||
| -2 || -1 || +1 || 0 || -3 || -1 || 0 || 0 || -3 || -1 || 0 | |||
||-1 | |||
||+1 | |||
||0 | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
||- | |||
|| | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
! | !Reiten | ||
| -2 || 0 || 0 || 0 || -1 || -1 || 0 || 0 || -3 || -2 || 0 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
||- | |||
||-1 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||-3 | |||
||- | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
! | !Rüstungsbau | ||
| | | +2 || +1 || -1 || -1 || 0 || 0 || 0 || 0 || +2 || +2 || -1 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!| | !Schiffbau | ||
|| | | -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || +1 || -2 || 0 || -1 || +3 | ||
|| | |||
||-1 | |||
||-1 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
||+ | |||
|- | |- | ||
! | !Segeln | ||
| -2 || -1 || -1 || -2 || -1 || -2 || +1 || -2 || 0 || -1 || +3 | |||
||-1 | |||
||-1 | |||
||- | |||
||-1 | |||
||- | |||
||+1 | |||
||-2 | |||
||0 | |||
||-1 | |||
||+3 | |||
|- | |- | ||
! | !Spionage | ||
| | | 0 || -1 || 0 || +2 || 0 || +1 || 0 || 0 || 0 || -3 || 0 | ||
||-1 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
||- | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!| | !Stangenwaffen | ||
||0 | | 0 || 0 || 0 || 0 || +1 || -1 || 0 || 0 || +1 || 0 || 0 | ||
|| | |||
||0 | |||
||+ | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
!| | !Steinbau | ||
|| | | +2 || +1 || -1 || -1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || +2 || 0 | ||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
||+ | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
! | !Steuereintreiben | ||
| +1 || +1 || 0 || +1 || +1 || -1 || 0 || 0 || 0 || +1 || 0 | |||
||+1 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||+ | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
! | !Straßenbau | ||
| +2 || 0 || -1 || -1 || 0 || +1 || 0 || -2 || -1 || +2 || -1 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
||+ | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!| | !Taktik | ||
||+ | | 0 || +1 || 0 || 0 || -1 || 0 || 0 || -2 || -1 || -1 || 0 | ||
||0 | |||
|| | |||
||-1 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||-2 | |||
||-1 | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!| | !Tarnung | ||
||0 | | -1 || 0 || +1 || +1 || +1 || +1 || 0 || +1 || -1 || -3 || 0 | ||
||+1 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
||-1 | |||
||- | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
! | !Unterhaltung | ||
| -1 || -2 || 0 || 0 || -3 || +1 || 0 || -1 || -2 || -1 || 0 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||+1 | |||
||0 | |||
|| | |||
||- | |||
||- | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
! | !Waffenbau | ||
|| | | +2 || +2 || 0 || 0 || +1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
! | !Wagenbau | ||
|| | | 0 || -1 || 0 || 0 || -2 || +2 || 0 || -1 || 0 || 0 || 0 | ||
| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| | |||
|| | |||
||0 | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |- | ||
! | !Wahrnehmung | ||
| 0 || 0 || +1 || +2 || +1 || +1 || 0 || 0 || +1 || -1 || 0 | |||
||0 | |||
||+1 | |||
||+2 | |||
||+1 | |||
||+1 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||+1 | |||
||-1 | |||
||0 | |||
|} | |} | ||
</translate> | </translate> | ||
{{weiter|Talente}} | {{weiter|Talente}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Regeln{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:Rassen{{#translation:}}{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Rassen{{#translation:}}{{#translation:}}]] |
Aktuelle Version vom 17. März 2024, 12:38 Uhr
Die verschiedenen Rassen haben neben ihren Spezialfähigkeiten unterschiedliche Rekrutierungskosten und Modifikatoren auf Talente. Diese sind in dieser Tabelle zusammengefasst. Im Report sind diese Modifikatoren bereits berücksichtigt, das heißt, es wird immer die effektive Stufe angezeigt.
Talent | Zwerge | Orks | Elfen | Katzen | Dämonen | Halblinge | Menschen | Goblins | Insekten | Trolle | Meerm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekrutierungskosten | 110 | 70 | 130 | 90 | 150 | 80 | 75 | 40 | 80 | 90 | 80 |
Trefferpunkte | 24 | 24 | 18 | 20 | 50 | 18 | 20 | 16 | 24 | 30 | 20 |
nat. Rüstung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Regeneration | 5% | 5% | 5% | 5% | 7.5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 7.5% | 5% |
Magieresistenz | 5 | -5 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | -5 | 5 | 10 | 0 |
Alchemie | 0 | +1 | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
Armbrustschießen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Ausdauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergbau | +2 | +1 | -2 | -2 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | -2 |
Bogenschießen | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
Burgenbau | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 | +2 | -1 |
Handeln | +1 | -3 | 0 | 0 | -3 | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 | +2 |
Hiebwaffen | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 |
Holzfällen | -1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Katapultbedienung | +2 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 |
Kräuterkunde | -2 | -2 | +2 | +1 | -3 | +2 | -1 | 0 | +1 | -1 | 0 |
Magie | -2 | -1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Pferdedressur | -2 | -1 | +1 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 |
Reiten | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 |
Rüstungsbau | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | -1 |
Schiffbau | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | 0 | -1 | +3 |
Segeln | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | +1 | -2 | 0 | -1 | +3 |
Spionage | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Stangenwaffen | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Steinbau | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Steuereintreiben | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Straßenbau | +2 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2 | -1 | +2 | -1 |
Taktik | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 |
Tarnung | -1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | -1 | -3 | 0 |
Unterhaltung | -1 | -2 | 0 | 0 | -3 | +1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 |
Waffenbau | +2 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagenbau | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | +2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Wahrnehmung | 0 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 |
Weiterlesen: | Talente |