Objets
Aus Eressea
Production d'objets
Les produits finis peuvent être fabriqués en n'importe quelle quantité. Les seules limites sont, d'une part, la matière première disponible et, d'autre part, le nombre et le niveau de compétence des personnes qui fabriquent les produits.
Die folgende Tabelle zeigt die Gegenstände, die es auf Eressea gibt. Sie können nur gemacht werden, wenn die betreffende Einheit auch das entsprechende Talent hoch genug hat. Die Gesamt-Talentstufen werden bei der Produktion von Gegenständen immer durch das Mindesttalent geteilt (siehe diese Beispiele). Dies gilt auch für Rohstoffe! Ein Bergbauer mit Bergbau 4 in einer Region mit "20 Eisen/4" kann 4 Eisen pro Runde abbauen (und nicht nur 1 Eisen).
Gegenstand | Gewicht | Talent | min. | Rohstoffe |
---|---|---|---|---|
Silber | 0,01 | -/- | -/- | -/- |
Juwelen | 1 | Handeln | 1 | -/- |
Weihrauch | 2 | Handeln | 1 | -/- |
Balsam | 2 | Handeln | 1 | -/- |
Gewürz | 2 | Handeln | 1 | -/- |
Myrrhe | 2 | Handeln | 1 | -/- |
Öl | 3 | Handeln | 1 | -/- |
Seide | 3 | Handeln | 1 | -/- |
Kräuter | 0 | Kräuterkunde | 1 | -/- |
Samen | 0,1 | Kräuterkunde | 3 | -/- |
Mallornsamen | 0,1 | Kräuterkunde | 4 | -/- |
Eisen | 5 | Bergbau | 1 | -/- |
Laen* | 2 | Bergbau | 7 | -/- |
Adamantium* | 2 | Bergbau | 8 | -/- |
Holz | 5 | Holzfällen | 1 | -/- |
Mallorn | 5 | Holzfällen | 2 | -/- |
Stein | 60 | Steinbau | 1 | -/- |
Pferd | 50 | Pferdedressur | 1 | -/- |
Wagen | 40 | Wagenbau | 1 | 5 Holz |
Katapult | 100 | Wagenbau | 5 | 10 Holz |
Katapultmunition | 10 | Steinbau | 3 | 1 Stein |
Schwert | 1 | Waffenbau | 3 | 1 Eisen |
Laenschwert | 1 | Waffenbau | 8 | 1 Laen |
Bihänder | 2 | Waffenbau | 4 | 2 Eisen |
Speer | 1 | Waffenbau | 2 | 1 Holz |
Mallornspeer | 1 | Waffenbau | 5 | 1 Mallorn |
Lanze | 2 | Waffenbau | 2 | 2 Holz |
Mallornlanze | 1 | Waffenbau | 5 | 2 Mallorn |
Hellebarde | 2 | Waffenbau | 3 | 1 Eisen, 2 Holz |
Kriegsaxt | 2 | Waffenbau | 3 | 1 Eisen, 1 Holz |
Adamantiumaxt | 1 | Waffenbau | 8 | 1 Adamantium, 1 Holz |
Armbrust | 1 | Waffenbau | 3 | 1 Holz |
Mallornarmbrust | 1 | Waffenbau | 5 | 1 Mallorn |
Bogen | 1 | Waffenbau | 2 | 1 Holz |
Mallornbogen | 1 | Waffenbau | 5 | 1 Mallorn |
Elfenbogen** | 1 | Waffenbau | 5 | 2 Mallorn |
Kettenhemd | 2 | Rüstungsbau | 3 | 3 Eisen |
Laenkettenhemd | 1 | Rüstungsbau | 9 | 3 Laen |
Plattenpanzer | 4 | Rüstungsbau | 4 | 5 Eisen |
Adamantiumrüstung | 1 | Rüstungsbau | 10 | 3 Adamantium |
Schild | 1 | Rüstungsbau | 2 | 1 Eisen |
Laenschild | 0 | Rüstungsbau | 7 | 1 Laen |
Tränke | 0 | Alchemie | 2 | Kräuter |
E3A | Weitere Waren nur E3 |
Siehe auch
Weiterlesen: | Straße |