ARBEITE: Unterschied zwischen den Versionen
K Die Überschrift war irgendwie Sinnbefreit |
Nur maximal 200 Wald-Arbeitsplätze |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Dabei stehen in verschiedenen Regionen unterschiedlich viele Arbeitsplätze zur Verfügung. Jeder Bauer nimmt einen, jeder Schössling vier und jeder Baum acht Arbeitsplätze weg. Unter "max. Bäume" ist angegeben, wie viele Bäume den gesamten Platz für "Feldarbeiter" einnehmen würden. Doch selbst der dichteste Wald wirft für einige wenige genügend Früchte, Wurzeln oder Pilze ab, um davon leben zu können. 10% der Arbeitsplätze in einer Region, jedoch nicht mehr als | Dabei stehen in verschiedenen Regionen unterschiedlich viele Arbeitsplätze zur Verfügung. Jeder Bauer nimmt einen, jeder Schössling vier und jeder Baum acht Arbeitsplätze weg. Unter "max. Bäume" ist angegeben, wie viele Bäume den gesamten Platz für "Feldarbeiter" einnehmen würden. Doch selbst der dichteste Wald wirft für einige wenige genügend Früchte, Wurzeln oder Pilze ab, um davon leben zu können. 10% der Arbeitsplätze in einer Region, jedoch nicht mehr als 200, werden daher nie von Bäumen oder Schösslingen blockiert. Wird die Zahl vorhandener Arbeitsplätze überschritten, können auch keine Spieler-Einheiten in dieser Region mehr arbeiten. Es gibt kein Maximum für die Anzahl Bäume die in einer Region stehen können. | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|10000 | |10000 | ||
|1250 | |1250 | ||
| | |200 | ||
|- | |- | ||
|Gletscher | |Gletscher | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|4000 | |4000 | ||
|500 | |500 | ||
| | |200 | ||
|- | |- | ||
|Sumpf | |Sumpf | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|10000 | |10000 | ||
|1250 | |1250 | ||
| | |200 | ||
|- | |- | ||
|Vulkan | |Vulkan |
Version vom 19. Februar 2021, 21:39 Uhr
ARBEITE
Die Einheit arbeitet in der Landwirtschaft und verdient zwischen 10 und 15 Silber pro Mann und Runde (s.a. diese Tabelle).
Verdienst Burg | keine | Befestigung | Turm | Burg | Festung | Zitadelle |
---|---|---|---|---|---|---|
Lohn | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ork-Lohn | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Dabei stehen in verschiedenen Regionen unterschiedlich viele Arbeitsplätze zur Verfügung. Jeder Bauer nimmt einen, jeder Schössling vier und jeder Baum acht Arbeitsplätze weg. Unter "max. Bäume" ist angegeben, wie viele Bäume den gesamten Platz für "Feldarbeiter" einnehmen würden. Doch selbst der dichteste Wald wirft für einige wenige genügend Früchte, Wurzeln oder Pilze ab, um davon leben zu können. 10% der Arbeitsplätze in einer Region, jedoch nicht mehr als 200, werden daher nie von Bäumen oder Schösslingen blockiert. Wird die Zahl vorhandener Arbeitsplätze überschritten, können auch keine Spieler-Einheiten in dieser Region mehr arbeiten. Es gibt kein Maximum für die Anzahl Bäume die in einer Region stehen können.
Gelände | max. arb. Bauern | max. Bäume | min. arb. Bauern |
---|---|---|---|
Gebirge | 1000 | 125 | 100 |
Ebene | 10000 | 1250 | 200 |
Gletscher | 100 | 13 | 10 |
Hochland | 4000 | 500 | 200 |
Sumpf | 2000 | 250 | 200 |
Wüste | 500 | 63 | 50 |
Wald | 10000 | 1250 | 200 |
Vulkan | 500 | 63 | 50 |
Einheiten an Bord von Schiffen in fremd bewachten Regionen können weder arbeiten noch unterhalten (siehe BEWACHE, HELFE und UNTERHALTE).