Waren/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eressea
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<span id="Gegenstände"></span> {| class="wikitable zebra sortable" |+ Poids, compétence et ressources nécessaires<br />*) L'extraction du Laen et adamantium nécessitent une mine.<br />**) Les Elven bows peuvent uniquement être fait par des elfes. |- !Objet en allemand !!Objet !!Poids !!compétence !!min. !!ressources |- |Silber ||Silvers ||0,01 ||-/- ||-/- ||-/- |- |Juwelen ||Jewels ||1 ||TRADE ||1 ||-/- |- |Weihrauch |…“ |
Die Seite wurde neu angelegt: „== Voir aussi ==“ |
||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|} | |} | ||
< | <span id="Siehe_auch"></span> | ||
== | == Voir aussi == | ||
<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> |
Version vom 8. März 2024, 15:06 Uhr
Production d'objets
Les produits finis peuvent être fabriqués en n'importe quelle quantité. Les seules limites sont, d'une part, la matière première disponible et, d'autre part, le nombre et le niveau de compétence des personnes qui fabriquent les produits.
Le tableau suivant montre les objets disponibles sur Eressea. Ils ne peuvent être fabriqués que si l'unité concernée a également la compétence correspondante à un niveau suffisamment élevé. Le total des niveaux de compétence est toujours divisé par le niveau de compétence requis pour la production de ces objets (voir ces exemples). Cela vaut également pour les matières premières ! Un mineur avec mining 4 dans une région avec "20 fer/4" peut extraire 4 fer par tour (et pas seulement 1 fer).
Objet en allemand | Objet | Poids | compétence | min. | ressources |
---|---|---|---|---|---|
Silber | Silvers | 0,01 | -/- | -/- | -/- |
Juwelen | Jewels | 1 | TRADE | 1 | -/- |
Weihrauch | incense | 2 | TRADE | 1 | -/- |
Balsam | balm | 2 | TRADE | 1 | -/- |
Gewürz | spice | 2 | TRADE | 1 | -/- |
Myrrhe | myrrh | 2 | TRADE | 1 | -/- |
Öl | oil | 3 | TRADE | 1 | -/- |
Seide | silk | 3 | TRADE | 1 | -/- |
Kräuter | Herbs | 0 | Herbalism | 1 | -/- |
Samen | seed | 0,1 | Herbalism | 3 | -/- |
Mallornsamen | mallorn seed | 0,1 | Herbalism | 4 | -/- |
Eisen | iron | 5 | Mining | 1 | -/- |
Laen* | Laen* | 2 | Mining | 7 | -/- |
Adamantium* | adamantium* | 2 | Mining | 8 | -/- |
Holz | wood | 5 | Forestry | 1 | -/- |
Mallorn | mallorn | 5 | Forestry | 2 | -/- |
Stein | stone | 60 | Quarrying | 1 | -/- |
Pferd | horse | 50 | Taming | 1 | -/- |
Wagen | Cart | 40 | Cartmaking | 1 | 5 wood |
Katapult | Catapult | 100 | Cartmaking | 5 | 10 wood |
Katapultmunition | Ammunition | 10 | Quarrying | 3 | 1 stone |
Schwert | Sword | 1 | Weaponsmithing | 3 | 1 iron |
Laenschwert | Laen sword | 1 | Weaponsmithing | 8 | 1 Laen |
Bihänder | Claymore | 2 | Weaponsmithing | 4 | 2 iron |
Speer | Spear | 1 | Weaponsmithing | 2 | 1 wood |
Mallornspeer | Mallorn spear | 1 | Weaponsmithing | 5 | 1 Mallorn |
Lanze | Lance | 2 | Weaponsmithing | 2 | 2 wood |
Mallornlanze | Mallorn lance | 1 | Weaponsmithing | 5 | 2 Mallorn |
Hellebarde | Halberd | 2 | Weaponsmithing | 3 | 1 iron, 2 wood |
Kriegsaxt | Axe | 2 | Weaponsmithing | 3 | 1 iron, 1 wood |
Adamantiumaxt | Adamantium axe | 1 | Weaponsmithing | 8 | 1 Adamantium, 1 wood |
Armbrust | Crossbow | 1 | Weaponsmithing | 3 | 1 wood |
Mallornarmbrust | Mallorn crossbow | 1 | Weaponsmithing | 5 | 1 Mallorn |
Bogen | Bow | 1 | Weaponsmithing | 2 | 1 wood |
Mallornbogen | Mallorn bow | 1 | Weaponsmithing | 5 | 1 Mallorn |
Elfenbogen** | Elven bow ** | 1 | Weaponsmithing | 5 | 2 Mallorn |
Kettenhemd | Chainmail | 2 | Armoursmithing | 3 | 3 iron |
Laenkettenhemd | Laenmail | 1 | Armoursmithing | 9 | 3 Laen |
Plattenpanzer | Platemail | 4 | Armoursmithing | 4 | 5 iron |
Adamantiumrüstung | Adamantium Platemail | 1 | Armoursmithing | 10 | 3 Adamantium |
Schild | Shield | 1 | Armoursmithing | 2 | 1 iron |
Laenschild | Laen shield | 0 | Armoursmithing | 7 | 1 Laen |
Tränke | Potions | 0 | Alchemy | 2 | Herbs |
E3A | Weitere Waren nur E3 |
Voir aussi
Weiterlesen: | Straße |