Vertraute: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
{| border="0" cellspacing="1" align="center" | {| border="0" cellspacing="1" align="center" | ||
|- style="background-color:#aaaaaa" | |- style="background-color:#aaaaaa" | ||
! width="10%" | Eigenschaft !!Adler !!Dämon !!Delphin !!Einhorn !!Eule !!Fee !!Geist !!Goblin !!Höllenkatze | ! width="10%" | Eigenschaft !!Adler !!Dämon !!Delphin !!Einhorn !!Eule !!Fee !!Geist !!Goblin !!Höllenkatze !!Krake !!Luchs !!Nymphe !!Ratte !!Riesenschildkröte !!Singdrache !!Teufelchen !!Tiger !!Traumkatze !!Tunnelwurm !!Wolf | ||
|- style="background-color:#cccccc" | |- style="background-color:#cccccc" | ||
!align="right" bgcolor="#aaaaaa"|Trefferpunkte | !align="right" bgcolor="#aaaaaa"|Trefferpunkte | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|align="center"|16 | |align="center"|16 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|300 | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|align="center"|nein | |align="center"|nein | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|ja | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|- style="background-color:#aaaaaa" | |- style="background-color:#aaaaaa" | ||
! width="10%" | Talent !!Adler !!Dämon !!Delphin !!Einhorn !!Eule !!Fee !!Geist !!Goblin !!Höllenkatze | ! width="10%" | Talent !!Adler !!Dämon !!Delphin !!Einhorn !!Eule !!Fee !!Geist !!Goblin !!Höllenkatze !!Krake !!Luchs !!Nymphe !!Ratte !!Riesenschildkröte !!Singdrache !!Teufelchen !!Tiger !!Traumkatze !!Tunnelwurm !!Wolf | ||
|- style="background-color:#eeeeee" | |- style="background-color:#eeeeee" | ||
!align="right" bgcolor="#999999"|Alchemie | !align="right" bgcolor="#999999"|Alchemie | ||
Zeile 216: | Zeile 216: | ||
|align="center"|+1 | |align="center"|+1 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 238: | Zeile 238: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 282: | Zeile 282: | ||
|align="center"|+1 | |align="center"|+1 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 304: | Zeile 304: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 326: | Zeile 326: | ||
|align="center"|+1 | |align="center"|+1 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 348: | Zeile 348: | ||
|align="center"|-1 | |align="center"|-1 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 392: | Zeile 392: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 414: | Zeile 414: | ||
|align="center"|+1 | |align="center"|+1 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 436: | Zeile 436: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 502: | Zeile 502: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 524: | Zeile 524: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 546: | Zeile 546: | ||
|align="center"|-2 | |align="center"|-2 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 568: | Zeile 568: | ||
|align="center"|-2 | |align="center"|-2 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 634: | Zeile 634: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 678: | Zeile 678: | ||
|align="center"|-2 | |align="center"|-2 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 722: | Zeile 722: | ||
|align="center"|+1 | |align="center"|+1 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 744: | Zeile 744: | ||
|align="center"|-1 | |align="center"|-1 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 766: | Zeile 766: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 788: | Zeile 788: | ||
|align="center"|- | |align="center"|- | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 810: | Zeile 810: | ||
|align="center"|-1 | |align="center"|-1 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|- | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
Zeile 832: | Zeile 832: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|+1 | |||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? | ||
|align="center"|? | |align="center"|? |
Version vom 5. November 2020, 18:31 Uhr
(Achtung, diese Seite befindet sich im Aufbau! Hier sollen die Infos aus dem Code & Discord zusammengetragen werden, damit sie für alle Spieler zugänglich sind)
Vertrautenrassen
Die Welt und die Magie Eresseas kennt verschiedene Rassen, die sich einem Magier als Vertraute anschließen können
Adler
... (idealerweise derselbe Text, den auch ZEIGE ausgeben würde?)
Dämon
Dämonen sind grausam und unberechenbar. Sie fressen die Bauern der Umgebung und überraschen immer wieder mit neuen Fähigkeiten oder deren Verlust.
Delphin
...
Einhorn
...
Eule
...
Fee
...
Geist
...
Goblin
Goblins sind feige und hinterhältig, lieber verstecken sie sich, als dass sie zur Tat schreiten.
Höllenkatze
...
Krake
...
Luchs
...
Nymphe
...
Ratte
...
Riesenschildkröte
...
Singdrache
...
Teufelchen
...
Tiger
...
Traumkatze
...
Tunnelwurm
...
Wolf
...
Talentmodifikation
Vertraute sind sehr verschieden. Nicht alle Vertraute können alle Talente lernen und jede Rasse zeichnet sich durch spezielle Eigenschaften aus. Einige sind selbst magiebegabt und verfügen über eigene Aura. Andere sind Meereswesen und gute Schwimmer, wieder andere können fliegen und so ebenfalls Ozeane überqueren. Die folgende Tabelle soll eine bessere Übersicht über die einzelnen Vertrautenrassen geben.
Achtung die Tabelle ist im Aufbau! Ein "?" bedeutet die Information fehlt noch im Wiki. Wenn eine Rasse ein Talent nicht kann, sollte das "?" durch ein "-" ersetzt werden, andernfalls sollte der Modifikator eingetragen werden, oder ebene "0", wenn die Rasse das Talent lernen kann, aber keinen Talentmodifikator erhält.
Eigenschaft | Adler | Dämon | Delphin | Einhorn | Eule | Fee | Geist | Goblin | Höllenkatze | Krake | Luchs | Nymphe | Ratte | Riesenschildkröte | Singdrache | Teufelchen | Tiger | Traumkatze | Tunnelwurm | Wolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trefferpunkte | ? | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | ? | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
nat. Rüstung | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Magieresistenz | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | -5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
eigene Aura | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
kann sich über Land bewegen | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
kann Ozeanfelder betreten | ? | nein | ? | ? | ? | ? | ? | nein | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Talent | Adler | Dämon | Delphin | Einhorn | Eule | Fee | Geist | Goblin | Höllenkatze | Krake | Luchs | Nymphe | Ratte | Riesenschildkröte | Singdrache | Teufelchen | Tiger | Traumkatze | Tunnelwurm | Wolf |
Alchemie | ? | +2 | ? | ? | ? | ? | ? | +1 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Armbrustschießen | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ausdauer | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Bergbau | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | +1 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Bogenschießen | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Burgenbau | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | +1 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Handeln | ? | -3 | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Hiebwaffen | ? | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Holzfällen | ? | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Katapultbedienung | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | +1 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Kräuterkunde | ? | -3 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Magie | ? | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Pferdedressur | ? | -3 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Reiten | ? | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rüstungsbau | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Schiffbau | ? | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Segeln | ? | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Spionage | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Stangenwaffen | ? | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Steinbau | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Steuereintreiben | ? | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Straßenbau | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Taktik | ? | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | -2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Tarnung | ? | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | +1 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Unterhaltung | ? | -3 | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Waffenbau | ? | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Waffenloser Kampf | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Wagenbau | ? | -2 | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Wahrnehmung | ? | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | +1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |