Tarnung: Unterschied zwischen den Versionen
Zusammenfassung Tarnung/Wahrnehmung/Spionage |
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit dem [[Talente|Talent]] '''Tarnung''' kann man sich vor anderen Einheiten tarnen. [[BEWACHE|Bewacht]] eine Einheit allerdings die Region oder befindet sie sich auf einem Schiff oder in einem Gebäude, ist sie immer sichtbar. | <languages/> | ||
<translate> | |||
Mit dem [[Special:MyLanguage/Talente|Talent]] '''Tarnung''' kann man sich vor anderen Einheiten tarnen. [[Special:MyLanguage/BEWACHE|Bewacht]] eine Einheit allerdings die Region oder befindet sie sich auf einem Schiff oder in einem Gebäude, ist sie immer sichtbar. | |||
== Gegenmaßnahmen == | == Gegenmaßnahmen == | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
== Bewachen unterlaufen == | == Bewachen unterlaufen == | ||
Für erfolgreich getarnte Einheiten zählen die Restriktionen von [[BEWACHE]] nicht. Sie können somit Unterhalten, Steuern eintreiben, Ressourcen abbauen und Bauern rekrutieren. | Für erfolgreich getarnte Einheiten zählen die Restriktionen von [[Special:MyLanguage/BEWACHE|BEWACHE]] nicht. Sie können somit Unterhalten, Steuern eintreiben, Ressourcen abbauen und Bauern rekrutieren. | ||
== Fluchtchance erhöhen == | == Fluchtchance erhöhen == | ||
Die Standardfluchtchance einer Einheit im [[Krieg#Die Flucht|Kampf]] beträgt 25% (Halblinge 50%). Mit jeder Stufe Tarnung steigt die Fluchtchance der Einheit um 5%. Ein Pferd steigert die Fluchtchance einer Person einmalig um 10% (5 Pferde bringen einer Person also NICHT +50% sondern nur +10), dabei ist es nicht relevant ob die Einheit reiten kann. Die maximale Fluchtchance beträgt 75% (Halblinge 90%). | Die Standardfluchtchance einer Einheit im [[Special:MyLanguage/Krieg#Die Flucht|Kampf]] beträgt 25% (Halblinge 50%). Mit jeder Stufe Tarnung steigt die Fluchtchance der Einheit um 5%. Ein Pferd steigert die Fluchtchance einer Person einmalig um 10% (5 Pferde bringen einer Person also NICHT +50% sondern nur +10), dabei ist es nicht relevant ob die Einheit reiten kann. Die maximale Fluchtchance beträgt 75% (Halblinge 90%). | ||
== Diebstahl von Silber == | == Diebstahl von Silber == | ||
Erfolgreiche Tarner können anderen Einheiten mit dem Befehl <tt>[[BEKLAUE]]</tt> Silber stehlen. Auch hier zählt das höchste Wahrnehmungstalent der beklauten Partei in der Region. Pro Talentstufe Unterschied klaut jede klauende Person 50 Silber. Hierbei wird '''immer''' aus dem gesamten Silberpool der Partei in der Region gestohlen. Die bestohlene Partei erhält eine Meldung, dass sie bestohlen wurde, aber nicht, von wem. Ist das Tarnungstalent nur gleich gut wie die Wahrnehmung, klappt der Diebstahl nicht, und die bestohlene Partei erhält eine anonyme Meldung über den Versuch. | Erfolgreiche Tarner können anderen Einheiten mit dem Befehl <tt>[[Special:MyLanguage/BEKLAUE|BEKLAUE]]</tt> Silber stehlen. Auch hier zählt das höchste Wahrnehmungstalent der beklauten Partei in der Region. Pro Talentstufe Unterschied klaut jede klauende Person 50 Silber. Hierbei wird '''immer''' aus dem gesamten Silberpool der Partei in der Region gestohlen. Die bestohlene Partei erhält eine Meldung, dass sie bestohlen wurde, aber nicht, von wem. Ist das Tarnungstalent nur gleich gut wie die Wahrnehmung, klappt der Diebstahl nicht, und die bestohlene Partei erhält eine anonyme Meldung über den Versuch. | ||
Ist die Tarnung zu schlecht, bekommt die Partei, die bestohlen werden sollte, eine Meldung mit dem Namen der Diebe. | Ist die Tarnung zu schlecht, bekommt die Partei, die bestohlen werden sollte, eine Meldung mit dem Namen der Diebe. | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
== Spionage == | == Spionage == | ||
Gibt eine Einheit mit dem Talent [[Spionage]] den Befehl <tt>[[Special:MyLanguage/SPIONIERE|SPIONIERE ''einheit-nr'']]</tt>, wird ihr Spionagetalent mit dem Wert der Tarnung der Zieleinheit verglichen. Die Grundchance für einen erfolgreichen Spionageversuch ist 10%. Für jede Talentstufe, die das Spionagetalent das Tarnungstalent des Opfers übersteigt, erhöht sich dieses um 5%. Ein hohes Tarnungstalent hilft also der Einheit einen erfolgreichen Spionageversuch zu erschweren. Um eine Erfolgschance von 50% zu erreichen muss der Spion 8 Stufen besser sein. Lernt man nun wenigstens Tarnung 2 braucht der Spion überproportional länger um die 8 Stufen zu erreichen. | Gibt eine Einheit mit dem Talent [[Special:MyLanguage/Spionage|Spionage]] den Befehl <tt>[[Special:MyLanguage/SPIONIERE|SPIONIERE ''einheit-nr'']]</tt>, wird ihr Spionagetalent mit dem Wert der Tarnung der Zieleinheit verglichen. Die Grundchance für einen erfolgreichen Spionageversuch ist 10%. Für jede Talentstufe, die das Spionagetalent das Tarnungstalent des Opfers übersteigt, erhöht sich dieses um 5%. Ein hohes Tarnungstalent hilft also der Einheit einen erfolgreichen Spionageversuch zu erschweren. Um eine Erfolgschance von 50% zu erreichen muss der Spion 8 Stufen besser sein. Lernt man nun wenigstens Tarnung 2 braucht der Spion überproportional länger um die 8 Stufen zu erreichen. | ||
Ist der Spionageversuch erfolgreich, erfährt der Spion den Kampfstatus, die Gegenstände im Besitz der Einheit und die Talente. Die Parteizugehörigkeit kann zusätzlich ermittelt werden, wenn das Spionagetalent mindestens 6 Talentstufen über dem Tarnungstalent der Einheit liegt. Eine hohe Tarnung ist also sinnvoll für eine gelungene Parteitarnung. | Ist der Spionageversuch erfolgreich, erfährt der Spion den Kampfstatus, die Gegenstände im Besitz der Einheit und die Talente. Die Parteizugehörigkeit kann zusätzlich ermittelt werden, wenn das Spionagetalent mindestens 6 Talentstufen über dem Tarnungstalent der Einheit liegt. Eine hohe Tarnung ist also sinnvoll für eine gelungene Parteitarnung. | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
== Einschätzung == | == Einschätzung == | ||
Viele Völker lagern ihre Waren bei einer sehr gut getarnten Einheit pro Region ([[KÄMPFE|Kampfstatus]]: <tt>KÄMPFE NICHT</tt> oder <tt>FLIEHE</tt>). Die Gegenstände sind so vor einer Vielzahl von Gefahren geschützt, solange kein gegnerischer Wahrnehmer den Tarner auffliegen lässt. | Viele Völker lagern ihre Waren bei einer sehr gut getarnten Einheit pro Region ([[Special:MyLanguage/KÄMPFE|Kampfstatus]]: <tt>KÄMPFE NICHT</tt> oder <tt>FLIEHE</tt>). Die Gegenstände sind so vor einer Vielzahl von Gefahren geschützt, solange kein gegnerischer Wahrnehmer den Tarner auffliegen lässt. | ||
Neben diesen passiven Anwendungen von Tarnung kann man natürlich mit gut ausgebildeten Tarnern auf Informationsbeschaffung gehen oder die Möglichkeit des Diebstahls nutzen. | Neben diesen passiven Anwendungen von Tarnung kann man natürlich mit gut ausgebildeten Tarnern auf Informationsbeschaffung gehen oder die Möglichkeit des Diebstahls nutzen. | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[BEWACHE]] | * [[Special:MyLanguage/BEWACHE|BEWACHE]] | ||
* [[Einnahmen#Diebstahl:_der_unehrliche_Weg|Einnahmen]] | * [[Einnahmen#Diebstahl:_der_unehrliche_Weg|Einnahmen]] | ||
</translate> | |||
{{weiter|Reisen}} | {{weiter|Reisen}} | ||
[[Kategorie:Talente{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:Talente]] |
Version vom 15. März 2024, 05:13 Uhr
Mit dem Talent Tarnung kann man sich vor anderen Einheiten tarnen. Bewacht eine Einheit allerdings die Region oder befindet sie sich auf einem Schiff oder in einem Gebäude, ist sie immer sichtbar.
Gegenmaßnahmen
Getarnte Einheiten kann man mit dem Talent Wahrnehmung entdecken. Ist das beste Wahrnehmungstalent deiner Partei in der Region kleiner als das Tarnungstalent einer fremden Einheit, erscheint die getarnte Einheit nicht in der Auswertung - sie wird unsichtbar. Sind Wahrnehmungstalent und Tarnungstalent gleich groß, so erscheint die getarnte Einheit in der Auswertung. Dies ist die Ausgangslage wenn man das Spiel beginnt, da alle neuen Einheiten Tarnung und Wahrnehmung auf Stufe 0 haben.
Bewachen unterlaufen
Für erfolgreich getarnte Einheiten zählen die Restriktionen von BEWACHE nicht. Sie können somit Unterhalten, Steuern eintreiben, Ressourcen abbauen und Bauern rekrutieren.
Fluchtchance erhöhen
Die Standardfluchtchance einer Einheit im Kampf beträgt 25% (Halblinge 50%). Mit jeder Stufe Tarnung steigt die Fluchtchance der Einheit um 5%. Ein Pferd steigert die Fluchtchance einer Person einmalig um 10% (5 Pferde bringen einer Person also NICHT +50% sondern nur +10), dabei ist es nicht relevant ob die Einheit reiten kann. Die maximale Fluchtchance beträgt 75% (Halblinge 90%).
Diebstahl von Silber
Erfolgreiche Tarner können anderen Einheiten mit dem Befehl BEKLAUE Silber stehlen. Auch hier zählt das höchste Wahrnehmungstalent der beklauten Partei in der Region. Pro Talentstufe Unterschied klaut jede klauende Person 50 Silber. Hierbei wird immer aus dem gesamten Silberpool der Partei in der Region gestohlen. Die bestohlene Partei erhält eine Meldung, dass sie bestohlen wurde, aber nicht, von wem. Ist das Tarnungstalent nur gleich gut wie die Wahrnehmung, klappt der Diebstahl nicht, und die bestohlene Partei erhält eine anonyme Meldung über den Versuch. Ist die Tarnung zu schlecht, bekommt die Partei, die bestohlen werden sollte, eine Meldung mit dem Namen der Diebe.
Goblins klauen, sofern sie Tarnung bis mindesten Stufe 4 gelernt haben, immer mindesten 50 Silber, auch wenn ihre Tarnung unter den Wahrnehmungstalent liegt. Solcher Diebstahl fällt natürlich auf und ist daher nur unter bestimmten Umständen sinnvoll. Man hört, Goblinarmeen haben den Gegner schon durch Nahrungsentzug den entscheidenden Schlag versetzt.
Rechnet man damit, erfolgreich beklaut zu werden, hilft es nur, Silber in die betroffene Region zu schaffen, da selbst die Einnahmen aus Unterhaltung, Steuereintreiben, Arbeiten und Handel von den Dieben geklaut werden können.
Diebstahl stellt hin und wieder eine effektive Möglichkeit dar, Spione zur Strecke zu bringen, die ihrerseits gut getarnt sind, da diese bei Angriffen durch ihre hohe Tarnung eine hohe Fluchtchance haben.
Spionage
Gibt eine Einheit mit dem Talent Spionage den Befehl SPIONIERE einheit-nr, wird ihr Spionagetalent mit dem Wert der Tarnung der Zieleinheit verglichen. Die Grundchance für einen erfolgreichen Spionageversuch ist 10%. Für jede Talentstufe, die das Spionagetalent das Tarnungstalent des Opfers übersteigt, erhöht sich dieses um 5%. Ein hohes Tarnungstalent hilft also der Einheit einen erfolgreichen Spionageversuch zu erschweren. Um eine Erfolgschance von 50% zu erreichen muss der Spion 8 Stufen besser sein. Lernt man nun wenigstens Tarnung 2 braucht der Spion überproportional länger um die 8 Stufen zu erreichen.
Ist der Spionageversuch erfolgreich, erfährt der Spion den Kampfstatus, die Gegenstände im Besitz der Einheit und die Talente. Die Parteizugehörigkeit kann zusätzlich ermittelt werden, wenn das Spionagetalent mindestens 6 Talentstufen über dem Tarnungstalent der Einheit liegt. Eine hohe Tarnung ist also sinnvoll für eine gelungene Parteitarnung.
Anschließend wird - unabhängig vom Erfolg - gewürfelt, ob der Spionageversuch bemerkt wurde. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist (100 − SpionageSpion * 5 + WahrnehmungOpfer * 2)%.
Einschätzung
Viele Völker lagern ihre Waren bei einer sehr gut getarnten Einheit pro Region (Kampfstatus: KÄMPFE NICHT oder FLIEHE). Die Gegenstände sind so vor einer Vielzahl von Gefahren geschützt, solange kein gegnerischer Wahrnehmer den Tarner auffliegen lässt.
Neben diesen passiven Anwendungen von Tarnung kann man natürlich mit gut ausgebildeten Tarnern auf Informationsbeschaffung gehen oder die Möglichkeit des Diebstahls nutzen.
Siehe auch
Weiterlesen: | Reisen |