Tarnung/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Bewachen unterlaufen ==“ |
Die Seite wurde neu angelegt: „== Remarques ==“ |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Les unités camouflées peuvent être découvertes grâce à la compétence ''perception''. Si le plus haut niveau en perception de ta faction dans la région est inférieur au niveau en stealth d'une unité étrangère, l'unité camouflée n'apparaît pas dans le rapport - elle devient invisible. Si le niveau de perception et le niveau de stealth sont égaux, l'unité camouflée apparaît dans le rapport. C'est la situation de départ lorsque l'on commence la partie, car toutes les nouvelles unités ont stealth et perception au niveau 0. | Les unités camouflées peuvent être découvertes grâce à la compétence ''perception''. Si le plus haut niveau en perception de ta faction dans la région est inférieur au niveau en stealth d'une unité étrangère, l'unité camouflée n'apparaît pas dans le rapport - elle devient invisible. Si le niveau de perception et le niveau de stealth sont égaux, l'unité camouflée apparaît dans le rapport. C'est la situation de départ lorsque l'on commence la partie, car toutes les nouvelles unités ont stealth et perception au niveau 0. | ||
== | <span id="Bewachen_unterlaufen"></span> | ||
== Contrecarrer la guarde == | |||
Les unités camouflées avec succès ne sont pas soumises aux conséquences de [[Special:MyLanguage/BEWACHE|GUARD]]. Elles peuvent donc excécuter les ordres que la guarde empêche comme collecter des impôts, extraire des ressources ou recruter des paysans. | |||
< | <span id="Fluchtchance_erhöhen"></span> | ||
== | == Augmenter les chances de fuite == | ||
La chance de fuite standard d'une unité en [[Special:MyLanguage/Krieg#Die Flucht|combat]] est de 25% (50% pour les halflings). A chaque niveau de stealth, les chances de fuite de l'unité augmentent de 5%. Un cheval augmente les chances de fuite d'une personne de 10% une seule fois (5 chevaux n'apportent donc PAS +50% à une personne mais seulement +10), que l'unité sache ou non monter à cheval. Les chances de fuite maximales sont de 75% (90% pour les halflings). | |||
< | <span id="Diebstahl_von_Silber"></span> | ||
== | == Vols de Silver == | ||
Les unités dissimulées peuvent voler des Silver à d'autres unités en utilisant l'ordre <tt>[[Special:MyLanguage/BEKLAUE|STEAL]]</tt>. Ici aussi, la perception la plus élevée de la faction volée dans la région compte. Par niveau de différence de compétence, chaque personne qui vole vole 50 Silver. Dans ce cas, le vol se fait '''toujours''' dans la totalité de la réserve d'argent de la faction dans la région. La faction volée reçoit un message indiquant qu'elle a été volée, mais pas par qui. Si le niveau de stealth est seulement égal au niveau de perception, le vol échoue et la faction volée reçoit un rapport anonyme sur la tentative. | |||
Si le niveau de stealth est trop bas, la faction qui devait être volée reçoit un message avec le nom des voleurs. | |||
Les gobelins, s'ils ont appris stealth jusqu'au niveau 4 au moins, volent toujours au moins 50 Silver, même si leur niveau de stealth est inférieur à celui de perception. Un tel vol se remarque bien sûr et n'a donc de sens que dans certaines circonstances. On entend dire que les armées gobelines ont déjà porté un coup décisif à leurs adversaires en les privant de nourriture. | |||
Si l'on s'attend à être volé avec succès, la seule solution est d'apporter de l'argent dans la région concernée, car même les revenus provenant des divertissements, de la collecte des impôts, du travail et du commerce peuvent être volés (tous mes types de revenus). | |||
Le vol constitue de temps en temps un moyen efficace de faire tomber des espions qui sont eux-mêmes bien camouflés, car ils ont de grandes chances de s'échapper en cas d'attaque grâce à leur stealth élevé. | |||
< | <span id="Spionage"></span> | ||
== | == Espionnage == | ||
Si une unité dotée de la compétence [[Special:MyLanguage/Spionage|espionnage]] donne l'ordre <tt>[[Special:MyLanguage/SPIONIERE|SPY ''ID_unité'']]</tt>, sa compétence "espionage" est comparée à la compétence "stealth" de l'unité cible. La chance de base de réussir une tentative d'espionnage est de 10%. Pour chaque niveau de compétence espionage dépassant le niveau de compétence stealth de la victime, ce dernier augmente de 5%. Un niveau élevé en stealth permet donc à l'unité de rendre les tentatives d'espionnage plus difficiles. Pour atteindre une chance de succès de 50%, l'espion doit être de 8 niveaux supérieurs. Si l'on apprend au moins stealth 2, l'espion a besoin de plus de temps en moyenne pour atteindre les 8 niveaux de différence. | |||
Si la tentative d'espionnage réussit, l'espion apprend le statut de combat, les objets en possession de l'unité et les compétences. L'appartenance à une faction peut en outre être découverte si le niveau d'espionnage est supérieur d'au moins 6 niveaux au stealth de l'unité. Un stealth élevé est donc utile pour réussir à se dissimuler en une autre faction. | |||
Ensuite, on détermine si la tentative d'espionnage a été remarquée, indépendamment du succès. La probabilité est de (100 − Espionage_espion * 5 + PerceptionVictime * 2)%. | |||
< | <span id="Einschätzung"></span> | ||
== | == Remarques == | ||
De nombreuses factions stockent leurs marchandises sur une unité très bien camouflée dans chaque région ([[Special:MyLanguage/KÄMPFE|position de combat]]: <tt>COMBAT NOT</tt> ou <tt>FLEE</tt>). Les objets sont ainsi protégés de nombreux dangers, tant qu'aucun observateur adverse ne les découvre. | |||
Outre ces utilisations passives de la dissimulation, il est bien sûr possible de partir à la recherche d'informations avec des unités furtives bien entraînées ou d'utiliser la capacité de voler. | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
< | <span id="Siehe_auch"></span> | ||
== | == Voir aussi == | ||
* [[Special:MyLanguage/BEWACHE|GUARD]] | |||
* [[Special:MyLanguage/BEWACHE| | * [[Einnahmen#Diebstahl:_der_unehrliche_Weg|revenus]] | ||
* [[Einnahmen#Diebstahl:_der_unehrliche_Weg| | |||
{{weiter|Reisen|déplacements}} | |||
{{weiter|Reisen}} | |||
[[Kategorie:Talente{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Talente{{#translation:}}]] | ||
Aktuelle Version vom 15. März 2024, 15:44 Uhr
La compétence stealth permet de se camoufler aux yeux des autres unités. Une unité est toujours visible lorsqu'elle GUARD une région ou se trouve sur un navire ou dans un bâtiment.
Contre-mesures
Les unités camouflées peuvent être découvertes grâce à la compétence perception. Si le plus haut niveau en perception de ta faction dans la région est inférieur au niveau en stealth d'une unité étrangère, l'unité camouflée n'apparaît pas dans le rapport - elle devient invisible. Si le niveau de perception et le niveau de stealth sont égaux, l'unité camouflée apparaît dans le rapport. C'est la situation de départ lorsque l'on commence la partie, car toutes les nouvelles unités ont stealth et perception au niveau 0.
Contrecarrer la guarde
Les unités camouflées avec succès ne sont pas soumises aux conséquences de GUARD. Elles peuvent donc excécuter les ordres que la guarde empêche comme collecter des impôts, extraire des ressources ou recruter des paysans.
Augmenter les chances de fuite
La chance de fuite standard d'une unité en combat est de 25% (50% pour les halflings). A chaque niveau de stealth, les chances de fuite de l'unité augmentent de 5%. Un cheval augmente les chances de fuite d'une personne de 10% une seule fois (5 chevaux n'apportent donc PAS +50% à une personne mais seulement +10), que l'unité sache ou non monter à cheval. Les chances de fuite maximales sont de 75% (90% pour les halflings).
Vols de Silver
Les unités dissimulées peuvent voler des Silver à d'autres unités en utilisant l'ordre STEAL. Ici aussi, la perception la plus élevée de la faction volée dans la région compte. Par niveau de différence de compétence, chaque personne qui vole vole 50 Silver. Dans ce cas, le vol se fait toujours dans la totalité de la réserve d'argent de la faction dans la région. La faction volée reçoit un message indiquant qu'elle a été volée, mais pas par qui. Si le niveau de stealth est seulement égal au niveau de perception, le vol échoue et la faction volée reçoit un rapport anonyme sur la tentative. Si le niveau de stealth est trop bas, la faction qui devait être volée reçoit un message avec le nom des voleurs.
Les gobelins, s'ils ont appris stealth jusqu'au niveau 4 au moins, volent toujours au moins 50 Silver, même si leur niveau de stealth est inférieur à celui de perception. Un tel vol se remarque bien sûr et n'a donc de sens que dans certaines circonstances. On entend dire que les armées gobelines ont déjà porté un coup décisif à leurs adversaires en les privant de nourriture.
Si l'on s'attend à être volé avec succès, la seule solution est d'apporter de l'argent dans la région concernée, car même les revenus provenant des divertissements, de la collecte des impôts, du travail et du commerce peuvent être volés (tous mes types de revenus).
Le vol constitue de temps en temps un moyen efficace de faire tomber des espions qui sont eux-mêmes bien camouflés, car ils ont de grandes chances de s'échapper en cas d'attaque grâce à leur stealth élevé.
Espionnage
Si une unité dotée de la compétence espionnage donne l'ordre SPY ID_unité, sa compétence "espionage" est comparée à la compétence "stealth" de l'unité cible. La chance de base de réussir une tentative d'espionnage est de 10%. Pour chaque niveau de compétence espionage dépassant le niveau de compétence stealth de la victime, ce dernier augmente de 5%. Un niveau élevé en stealth permet donc à l'unité de rendre les tentatives d'espionnage plus difficiles. Pour atteindre une chance de succès de 50%, l'espion doit être de 8 niveaux supérieurs. Si l'on apprend au moins stealth 2, l'espion a besoin de plus de temps en moyenne pour atteindre les 8 niveaux de différence.
Si la tentative d'espionnage réussit, l'espion apprend le statut de combat, les objets en possession de l'unité et les compétences. L'appartenance à une faction peut en outre être découverte si le niveau d'espionnage est supérieur d'au moins 6 niveaux au stealth de l'unité. Un stealth élevé est donc utile pour réussir à se dissimuler en une autre faction.
Ensuite, on détermine si la tentative d'espionnage a été remarquée, indépendamment du succès. La probabilité est de (100 − Espionage_espion * 5 + PerceptionVictime * 2)%.
Remarques
De nombreuses factions stockent leurs marchandises sur une unité très bien camouflée dans chaque région (position de combat: COMBAT NOT ou FLEE). Les objets sont ainsi protégés de nombreux dangers, tant qu'aucun observateur adverse ne les découvre.
Outre ces utilisations passives de la dissimulation, il est bien sûr possible de partir à la recherche d'informations avec des unités furtives bien entraînées ou d'utiliser la capacité de voler.
Voir aussi
Weiterlesen: | déplacements |