Waren/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eressea
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Finished products can be manufactured in any quantity. The only limits are, on the one hand, the raw materials available and, on the other, the number and skill level of the persons making the products.“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Finished products can be manufactured in any quantity. The only limits are, on the one hand, the raw materials available and, on the other, the number and skill level of the persons making the products. | Finished products can be manufactured in any quantity. The only limits are, on the one hand, the raw materials available and, on the other, the number and skill level of the persons making the products. | ||
The following table shows the items available on Eressea. They can only be produced if the unit has the corresponding skill at a sufficiently high level. The total of the skill levels is always divided by the skill level required to produce these items (see [[Special:MyLanguage/Produktion|these examples]]). The same applies to raw materials! A miner with a 4 mine in a region with "20 iron/4" can extract 4 iron per turn (and not just 1 iron). | |||
<span id="Gegenstände"></span> | <span id="Gegenstände"></span> | ||
{| class="wikitable zebra sortable" | {| class="wikitable zebra sortable" | ||
|+ | |+ Weight, skill and raw material requirements<br />*) Laen and adamantium require a mine for extraction.<br />**) Elven bows can only be crafted by elves. | ||
|- | |- | ||
! | !Item in german !!Item !!Weight !!Skill !!min. !!raw material | ||
|- | |- | ||
|Silber ||0,01 ||-/- ||-/- ||-/- | |Silber ||Silver ||0,01 ||-/- ||-/- ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Juwelen ||1 || | |Juwelen ||gem ||1 ||TRADE ||1 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Weihrauch ||2 || | |Weihrauch ||incense ||2 ||TRADE ||1 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Balsam ||2 || | |Balsam ||balm ||2 ||TRADE ||1 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Gewürz ||2 || | |Gewürz ||spice ||2 ||TRADE ||1 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Myrrhe ||2 || | |Myrrhe ||myrrh ||2 ||TRADE ||1 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Öl ||3 || | |Öl ||oil ||3 ||TRADE ||1 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Seide ||3 || | |Seide ||silk ||3 ||TRADE ||1 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Kräuter ||0 || | |Kräuter ||Herbs ||0 ||Herbalism ||1 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Samen ||0,1 || | |Samen ||seed ||0,1 ||Herbalism ||3 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Mallornsamen ||0,1 || | |Mallornsamen ||mallorn seed ||0,1 ||Herbalism ||4 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Eisen ||5 || | |Eisen ||iron ||5 ||Mining ||1 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Laen* ||2 || | |Laen* ||Laen* ||2 ||Mining|| 7|| -/- | ||
|- | |- | ||
|Adamantium* ||2 || | |Adamantium* ||adamantium* ||2 ||Mining|| 8|| -/- | ||
|- | |- | ||
|Holz ||5 || | |Holz ||wood ||5 ||Forestry ||1 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Mallorn ||5 || | |Mallorn ||mallorn ||5 ||Forestry ||2 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Stein ||60 || | |Stein ||stone ||60 ||Quarrying ||1 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Pferd ||50 || | |Pferd ||horse ||50 ||Taming ||1 ||-/- | ||
|- | |- | ||
|Wagen ||40 || | |Wagen ||Cart ||40 ||Cartmaking ||1 ||5 wood | ||
|- | |- | ||
|Katapult ||100 || | |Katapult ||Catapult ||100 ||Cartmaking ||5 ||10 wood | ||
|- | |- | ||
|Katapultmunition||10 || | |Katapultmunition||Ammunition ||10 ||Quarrying ||3 ||1 stone | ||
|- | |- | ||
|Schwert ||1 || | |Schwert ||Sword ||1 ||Weaponsmithing ||3 ||1 iron | ||
|- | |- | ||
|Laenschwert ||1 || | |Laenschwert ||Laen sword ||1 ||Weaponsmithing ||8 ||1 Laen | ||
|- | |- | ||
|Bihänder ||2 || | |Bihänder ||Claymore ||2 ||Weaponsmithing ||4 ||2 iron | ||
|- | |- | ||
|Speer ||1 || | |Speer ||Spear ||1 ||Weaponsmithing ||2 ||1 wood | ||
|- | |- | ||
|Mallornspeer ||1 || | |Mallornspeer ||Mallorn spear ||1 ||Weaponsmithing ||5 ||1 Mallorn | ||
|- | |- | ||
|Lanze ||2 || | |Lanze ||Lance ||2 ||Weaponsmithing ||2 ||2 wood | ||
|- | |- | ||
|Mallornlanze ||1 || | |Mallornlanze ||Mallorn lance ||1 ||Weaponsmithing ||5 ||2 Mallorn | ||
|- | |- | ||
|Hellebarde ||2 || | |Hellebarde ||Halberd ||2 ||Weaponsmithing ||3 ||1 iron, 2 wood | ||
|- | |- | ||
|Kriegsaxt ||2 || | |Kriegsaxt ||Axe ||2 ||Weaponsmithing ||3 ||1 iron, 1 wood | ||
|- | |- | ||
|Adamantiumaxt ||1 || | |Adamantiumaxt ||Adamantium axe ||1 ||Weaponsmithing ||8 ||1 Adamantium, 1 wood | ||
|- | |- | ||
|Armbrust ||1 || | |Armbrust ||Crossbow ||1 ||Weaponsmithing ||3 ||1 wood | ||
|- | |- | ||
|Mallornarmbrust||1 || | |Mallornarmbrust||Mallorn crossbow ||1 ||Weaponsmithing ||5 ||1 Mallorn | ||
|- | |- | ||
|Bogen ||1 || | |Bogen ||Bow ||1 ||Weaponsmithing ||2 ||1 wood | ||
|- | |- | ||
|Mallornbogen ||1 || | |Mallornbogen ||Mallorn bow ||1 ||Weaponsmithing ||5 ||1 Mallorn | ||
|- | |- | ||
|Elfenbogen** ||1 || | |Elfenbogen** ||Elven bow ** ||1 ||Weaponsmithing ||5 ||2 Mallorn | ||
|- | |- | ||
|Kettenhemd ||2 || | |Kettenhemd ||Chainmail ||2 ||Armoursmithing ||3 ||3 iron | ||
|- | |- | ||
|Laenkettenhemd ||1 || | |Laenkettenhemd ||Laenmail ||1 ||Armoursmithing ||9 ||3 Laen | ||
|- | |- | ||
|Plattenpanzer ||4 || | |Plattenpanzer ||Platemail ||4 ||Armoursmithing ||4 ||5 iron | ||
|- | |- | ||
|Adamantiumrüstung ||1 || | |Adamantiumrüstung ||Adamantium Platemail ||1 ||Armoursmithing ||10 ||3 Adamantium | ||
|- | |- | ||
|Schild ||1 || | |Schild ||Shield ||1 ||Armoursmithing ||2 ||1 iron | ||
|- | |- | ||
|Laenschild ||0 || | |Laenschild ||Laen shield ||0 ||Armoursmithing ||7 ||1 Laen | ||
|- | |- | ||
|Tränke ||0 || | |Tränke ||Potions ||0 ||Alchemy ||2 ||Herbs | ||
|} | |} | ||
<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Zeile 122: | Zeile 118: | ||
</div> | </div> | ||
< | <span id="Siehe_auch"></span> | ||
== | == See also == | ||
* [[Special:MyLanguage/Produktion|production]] | |||
* [[Special:MyLanguage/Produktion| | * [[Special:MyLanguage/Rohstoffe|resources]] | ||
* [[Special:MyLanguage/Rohstoffe| | * [[Special:MyLanguage/Straßen|roads]] | ||
* [[Special:MyLanguage/Straßen| | * [[Special:MyLanguage/Gebäude|buildings]] | ||
* [[Special:MyLanguage/Gebäude| | * [[Special:MyLanguage/Kriegstabellen|war tables]] | ||
* [[Special:MyLanguage/Kriegstabellen| | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{weiter|Straße}} | {{weiter|Straße}} | ||
[[Kategorie:Regeln{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Regeln{{#translation:}}]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 12. März 2024, 05:05 Uhr
Production of items
Finished products can be manufactured in any quantity. The only limits are, on the one hand, the raw materials available and, on the other, the number and skill level of the persons making the products.
The following table shows the items available on Eressea. They can only be produced if the unit has the corresponding skill at a sufficiently high level. The total of the skill levels is always divided by the skill level required to produce these items (see these examples). The same applies to raw materials! A miner with a 4 mine in a region with "20 iron/4" can extract 4 iron per turn (and not just 1 iron).
Item in german | Item | Weight | Skill | min. | raw material |
---|---|---|---|---|---|
Silber | Silver | 0,01 | -/- | -/- | -/- |
Juwelen | gem | 1 | TRADE | 1 | -/- |
Weihrauch | incense | 2 | TRADE | 1 | -/- |
Balsam | balm | 2 | TRADE | 1 | -/- |
Gewürz | spice | 2 | TRADE | 1 | -/- |
Myrrhe | myrrh | 2 | TRADE | 1 | -/- |
Öl | oil | 3 | TRADE | 1 | -/- |
Seide | silk | 3 | TRADE | 1 | -/- |
Kräuter | Herbs | 0 | Herbalism | 1 | -/- |
Samen | seed | 0,1 | Herbalism | 3 | -/- |
Mallornsamen | mallorn seed | 0,1 | Herbalism | 4 | -/- |
Eisen | iron | 5 | Mining | 1 | -/- |
Laen* | Laen* | 2 | Mining | 7 | -/- |
Adamantium* | adamantium* | 2 | Mining | 8 | -/- |
Holz | wood | 5 | Forestry | 1 | -/- |
Mallorn | mallorn | 5 | Forestry | 2 | -/- |
Stein | stone | 60 | Quarrying | 1 | -/- |
Pferd | horse | 50 | Taming | 1 | -/- |
Wagen | Cart | 40 | Cartmaking | 1 | 5 wood |
Katapult | Catapult | 100 | Cartmaking | 5 | 10 wood |
Katapultmunition | Ammunition | 10 | Quarrying | 3 | 1 stone |
Schwert | Sword | 1 | Weaponsmithing | 3 | 1 iron |
Laenschwert | Laen sword | 1 | Weaponsmithing | 8 | 1 Laen |
Bihänder | Claymore | 2 | Weaponsmithing | 4 | 2 iron |
Speer | Spear | 1 | Weaponsmithing | 2 | 1 wood |
Mallornspeer | Mallorn spear | 1 | Weaponsmithing | 5 | 1 Mallorn |
Lanze | Lance | 2 | Weaponsmithing | 2 | 2 wood |
Mallornlanze | Mallorn lance | 1 | Weaponsmithing | 5 | 2 Mallorn |
Hellebarde | Halberd | 2 | Weaponsmithing | 3 | 1 iron, 2 wood |
Kriegsaxt | Axe | 2 | Weaponsmithing | 3 | 1 iron, 1 wood |
Adamantiumaxt | Adamantium axe | 1 | Weaponsmithing | 8 | 1 Adamantium, 1 wood |
Armbrust | Crossbow | 1 | Weaponsmithing | 3 | 1 wood |
Mallornarmbrust | Mallorn crossbow | 1 | Weaponsmithing | 5 | 1 Mallorn |
Bogen | Bow | 1 | Weaponsmithing | 2 | 1 wood |
Mallornbogen | Mallorn bow | 1 | Weaponsmithing | 5 | 1 Mallorn |
Elfenbogen** | Elven bow ** | 1 | Weaponsmithing | 5 | 2 Mallorn |
Kettenhemd | Chainmail | 2 | Armoursmithing | 3 | 3 iron |
Laenkettenhemd | Laenmail | 1 | Armoursmithing | 9 | 3 Laen |
Plattenpanzer | Platemail | 4 | Armoursmithing | 4 | 5 iron |
Adamantiumrüstung | Adamantium Platemail | 1 | Armoursmithing | 10 | 3 Adamantium |
Schild | Shield | 1 | Armoursmithing | 2 | 1 iron |
Laenschild | Laen shield | 0 | Armoursmithing | 7 | 1 Laen |
Tränke | Potions | 0 | Alchemy | 2 | Herbs |
E3A | Weitere Waren nur E3 |
See also
Continue reading: | Straße |