Translations:Andere Gebäude/3/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eressea
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Buildings | !Buildings | ||
!colspan="4"|Building costs | !colspan="4"|Building costs | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
!Max. | !Max. | ||
!Capacity | !Capacity | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Stone | !Stone | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
! | ! | ||
|+ Bâtiments; voir aussi la table [[Special:MyLanguage/Burgen|Construction de châteaux]]<br />La "capacity" fait référence au nombre de personnes qui peuvent bénéficier des avantages.<br />*: ainsi que 2 Mallorn and 2 Laen par unité de taille | |+ Bâtiments; voir aussi la table [[Special:MyLanguage/Burgen|Construction de châteaux]]<br />La "capacity" fait référence au nombre de personnes qui peuvent bénéficier des avantages.<br />*: ainsi que 2 Mallorn and 2 Laen par unité de taille | ||
|- | |- | ||
|[[#leuchtturm|Lighthouse]] | |[[#leuchtturm|Lighthouse]] | ||
| | ||2 | ||
| | ||1 | ||
| | ||1 | ||
| | ||100 | ||
| | ||3 | ||
| | ||100 | ||
| | ||-/- | ||
| | ||none | ||
| | ||4 persons | ||
|- | |- | ||
|[[#bergwerk|Mine]] | |[[#bergwerk|Mine]] | ||
| | ||5 | ||
| | ||10 | ||
| | ||1 | ||
| | ||250 | ||
| | ||4 | ||
| | ||500 | ||
| | ||-/- | ||
| | ||none | ||
| | ||size | ||
|- | |- | ||
|[[#steinbruch|Quarry]] | |[[#steinbruch|Quarry]] | ||
| | ||1 | ||
| | ||5 | ||
| | ||1 | ||
| | ||250 | ||
| | ||2 | ||
| | ||250 | ||
| | ||-/- | ||
| | ||none | ||
| | ||size | ||
|- | |- | ||
|[[#sägewerk|Sawmill]] | |[[#sägewerk|Sawmill]] | ||
| | ||5 | ||
| | ||5 | ||
| | ||3 | ||
| | ||200 | ||
| | ||3 | ||
| | ||250 | ||
| | ||-/- | ||
| | ||none | ||
| | ||size | ||
|- | |- | ||
|[[#schmiede|Smithy]] | |[[#schmiede|Smithy]] | ||
| | ||5 | ||
| | ||5 | ||
| | ||2 | ||
| | ||200 | ||
| | ||3 | ||
| | ||300 | ||
| | ||1 wood | ||
| | ||none | ||
| | ||size | ||
|- | |- | ||
|[[#pferdezucht|Stable]] | |[[#pferdezucht|Stable]] | ||
| | ||2 | ||
| | ||4 | ||
| | ||1 | ||
| | ||100 | ||
| | ||2 | ||
| | ||150 | ||
| | ||-/- | ||
| | ||none | ||
| | ||size | ||
|- | |- | ||
|[[#hafen|Harbour]] | |[[#hafen|Harbour]] | ||
| | ||5 | ||
| | ||5 | ||
| | ||-/- | ||
| | ||250 | ||
| | ||3 | ||
| | ||250 | ||
| | ||-/- | ||
| | ||25 | ||
| | ||size | ||
|- | |- | ||
|[[#karawanserei|Caravanserai]] | |[[#karawanserei|Caravanserai]] | ||
| | ||1 | ||
| | ||5 | ||
| | ||1 | ||
| | ||500 | ||
| | ||2 | ||
| | ||3000 | ||
| | ||2 horses | ||
| | ||10 | ||
| | ||size | ||
|- | |- | ||
|[[#akademie|Academy]] | |[[#akademie|Academy]] | ||
| | ||5 | ||
| | ||5 | ||
| | ||1 | ||
| | ||500 | ||
| | ||3 | ||
| | ||1000 | ||
| | ||-/- | ||
| | ||25 | ||
| | ||size | ||
|- | |- | ||
|[[#magierturm|Mage Tower]]* | |[[#magierturm|Mage Tower]]* | ||
| | ||5 | ||
| | ||3 | ||
| | ||3 | ||
| | ||500 | ||
| | ||5 | ||
| | ||1000 | ||
| | ||-/- | ||
| | ||50 | ||
| | ||2 Personen | ||
|- | |- | ||
|[[#damm|Dam]] | |[[#damm|Dam]] | ||
| | ||5 | ||
| | ||10 | ||
| | ||1 | ||
| | ||500 | ||
| | ||4 | ||
| | ||1000 | ||
| | ||3 wood | ||
| | ||50 | ||
| | ||size | ||
|- | |- | ||
|[[#tunnel|Tunnel]] | |[[#tunnel|Tunnel]] | ||
| | ||10 | ||
| | ||5 | ||
| | ||1 | ||
| | ||300 | ||
| | ||6 | ||
| | ||100 | ||
| | ||2 stones | ||
| | ||100 | ||
| | ||size | ||
|- | |- | ||
|[[#taverne|Inn]] | |[[#taverne|Inn]] | ||
| | ||4 | ||
| | ||3 | ||
| | ||1 | ||
| | ||200 | ||
| | ||2 | ||
| | ||5*size | ||
| | ||-/- | ||
| | ||none | ||
| | ||size | ||
|- | |- | ||
|[[#monument|Monument]] | |[[#monument|Monument]] | ||
| | ||1 | ||
| | ||1 | ||
| | ||1 | ||
| | ||400 | ||
| | ||4 | ||
| | ||-/- | ||
| | ||-/- | ||
| | ||none | ||
| | ||size | ||
|- | |- | ||
|[[#steinkreis|Stonecircle]] | |[[#steinkreis|Stonecircle]] | ||
| | ||5 | ||
| | ||5 | ||
| | ||-/- | ||
| | ||-/- | ||
| | ||2 | ||
| | ||-/- | ||
| | ||-/- | ||
| | ||100 | ||
| | ||3 Persons | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 5. März 2024, 18:13 Uhr
Buildings | Building costs | Skill | Upkeep | Max. | Capacity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stone | Wood | Iron | Silver | Silver | Resource | ||||
Lighthouse | 2 | 1 | 1 | 100 | 3 | 100 | -/- | none | 4 persons |
Mine | 5 | 10 | 1 | 250 | 4 | 500 | -/- | none | size |
Quarry | 1 | 5 | 1 | 250 | 2 | 250 | -/- | none | size |
Sawmill | 5 | 5 | 3 | 200 | 3 | 250 | -/- | none | size |
Smithy | 5 | 5 | 2 | 200 | 3 | 300 | 1 wood | none | size |
Stable | 2 | 4 | 1 | 100 | 2 | 150 | -/- | none | size |
Harbour | 5 | 5 | -/- | 250 | 3 | 250 | -/- | 25 | size |
Caravanserai | 1 | 5 | 1 | 500 | 2 | 3000 | 2 horses | 10 | size |
Academy | 5 | 5 | 1 | 500 | 3 | 1000 | -/- | 25 | size |
Mage Tower* | 5 | 3 | 3 | 500 | 5 | 1000 | -/- | 50 | 2 Personen |
Dam | 5 | 10 | 1 | 500 | 4 | 1000 | 3 wood | 50 | size |
Tunnel | 10 | 5 | 1 | 300 | 6 | 100 | 2 stones | 100 | size |
Inn | 4 | 3 | 1 | 200 | 2 | 5*size | -/- | none | size |
Monument | 1 | 1 | 1 | 400 | 4 | -/- | -/- | none | size |
Stonecircle | 5 | 5 | -/- | -/- | 2 | -/- | -/- | 100 | 3 Persons |