BEFÖRDERE: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Eressea
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
Befördert eine Einheit der eigenen Parteirasse zum Helden.
Befördert eine Einheit der eigenen Parteirasse zum Helden.


Helden sind besonders stark im [[Krieg|Kampf]]. Sie schlagen in jeder Kampfrunde 10 mal zu.
Helden sind besonders stark im [[Krieg|Kampf]]. Sie attackieren in jeder Kampfrunde 5 mal.
'''Achtung!''' Dies gilt nicht für magische Angriffe, auch nicht für Armbrüste und Katapulte.
'''Achtung!''' Helden greifen weder mit Magie, noch mit Armbrüsten oder Katapulten häufiger an.  


Wenn eine Einheit befördert werden soll, benötigt sie pro Person (Gesamt-Personen-Zahl der Partei) Silber. Fehlendes Silber wird wie gewöhnlich aus dem [[Silberpool]] genommen, wenn genug da ist.
Wenn eine Einheit befördert werden soll, benötigt sie pro Person (Gesamt-Personen-Zahl der Partei) Silber. Fehlendes Silber wird wie gewöhnlich aus dem [[Silberpool]] genommen, wenn genug da ist.
Die maximale Anzahl der Helden ist begrenzt, steigt aber mit der Parteigröße. Die Formel dafür ist log10(Parteigröße÷50)×20.
Die maximale Anzahl der Helden ist begrenzt, steigt aber mit der Parteigröße. Die Formel dafür ist log10((Parteigröße-500)÷50)×20.
Befördert werden können nur Personen der eigenen Rasse, also weder Monster noch Migranten.
Befördert werden können nur Personen der eigenen Rasse, also weder Monster noch Migranten.
Die <tt>BEFÖRDERUNG</tt> findet nach REKRUTIERE statt. Sowohl für die Zahl der möglichen Helden als auch für die Kosten von Befördere werden die Personenzahlen nach dem Rekrutieren in der aktuellen Wochen herangezogen.
Die Beförderung findet nach REKRUTIERE statt. Sowohl für die Zahl der möglichen Helden als auch für die Kosten von Befördere werden die Personenzahlen nach dem Rekrutieren in der aktuellen Wochen herangezogen.


Einheiten die befördert wurden, können keine weiteren Personen rekrutieren und können auch nicht mit anderen Nicht-Helden-Einheiten zusammengeführt werden.
Einheiten die befördert wurden, können keine weiteren Personen rekrutieren und können auch nicht mit anderen Nicht-Helden-Einheiten zusammengeführt werden. Es gibt keinen Befehl um Helden zu degradieren.


Für Rechenfaule hier eine Tabelle, bei welcher Personenzahl in der Partei wie viele Helden verfügbar sind.
Für Rechenfaule hier eine Tabelle, bei welcher Personenzahl in der Partei wie viele Helden verfügbar sind.
Zeile 20: Zeile 20:
|-
|-
!style="background-color:#aaaaaa;text-align:left;"| Personen  
!style="background-color:#aaaaaa;text-align:left;"| Personen  
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 57
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 557
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 63
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 563
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 71
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 571
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 80
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 580
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 89
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 589
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 100
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 600
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 112
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 612
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 126
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 626
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 141
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 641
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 159
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 659
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 178
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 678
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 200
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 700
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 224
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 724
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 251
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 751
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 282
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 782
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 316
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 816
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 354
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 854
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 398
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 898
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 446
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 946
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 500
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 1000
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 562
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 630
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 707
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 793
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 890
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 998
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 1120
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 1256
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 1410
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 1582
 
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 2812
 
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 5000
 
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 8892
 
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 15812
 
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 28118
 
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 50000
 
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 88914
 
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 158114
 
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 281171
 
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 500000
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| ....


|-
|-
Zeile 94: Zeile 63:
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 19
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 19
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 20
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 20
|-
|
|-
|
|-
!style="background-color:#aaaaaa;text-align:left;"| Personen
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 1062
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 1130
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 1207
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 1293
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 1390
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 1498
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 1620
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 1756
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 1910
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 2082
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 3312
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 5500
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 9392
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 16312
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 28618
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 50500
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 89414
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 158614
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 281671
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 500500
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| ....
|-
!style="background-color:#aaaaaa;text-align:left;"|Helden
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 21
|style="background-color:#eeeeed;text-align:right"| 21
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 22
|style="background-color:#aaaaaa;text-align:right"| 22

Aktuelle Version vom 10. September 2023, 04:47 Uhr

BEFÖRDERE

Befördert eine Einheit der eigenen Parteirasse zum Helden.

Helden sind besonders stark im Kampf. Sie attackieren in jeder Kampfrunde 5 mal. Achtung! Helden greifen weder mit Magie, noch mit Armbrüsten oder Katapulten häufiger an.

Wenn eine Einheit befördert werden soll, benötigt sie pro Person (Gesamt-Personen-Zahl der Partei) Silber. Fehlendes Silber wird wie gewöhnlich aus dem Silberpool genommen, wenn genug da ist. Die maximale Anzahl der Helden ist begrenzt, steigt aber mit der Parteigröße. Die Formel dafür ist log10((Parteigröße-500)÷50)×20. Befördert werden können nur Personen der eigenen Rasse, also weder Monster noch Migranten. Die Beförderung findet nach REKRUTIERE statt. Sowohl für die Zahl der möglichen Helden als auch für die Kosten von Befördere werden die Personenzahlen nach dem Rekrutieren in der aktuellen Wochen herangezogen.

Einheiten die befördert wurden, können keine weiteren Personen rekrutieren und können auch nicht mit anderen Nicht-Helden-Einheiten zusammengeführt werden. Es gibt keinen Befehl um Helden zu degradieren.

Für Rechenfaule hier eine Tabelle, bei welcher Personenzahl in der Partei wie viele Helden verfügbar sind.


Personen 557 563 571 580 589 600 612 626 641 659 678 700 724 751 782 816 854 898 946 1000
Helden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Personen 1062 1130 1207 1293 1390 1498 1620 1756 1910 2082 3312 5500 9392 16312 28618 50500 89414 158614 281671 500500 ....


Helden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 ....