Straße/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Les ''routes'' augmentent la vitesse de déplacement sur terre. Pour cela, il faut qu'il y ait une route complète entre la région de départ et la région d'arrivée. Ces routes permettent de se déplacer facilement, car elles ne s'embourbent pas en cas de pluie, ne sont pas envahies par la forêt et les rivières et les ravins sont enjambés par des ponts. Pour construire des routes dans une région, une unité a besoin de la compétence Roadwork et de stones (pierres) (voir tableau). | Les ''routes'' augmentent la vitesse de déplacement sur terre. Pour cela, il faut qu'il y ait une route complète entre la région de départ et la région d'arrivée. Ces routes permettent de se déplacer facilement, car elles ne s'embourbent pas en cas de pluie, ne sont pas envahies par la forêt et les rivières et les ravins sont enjambés par des ponts. Pour construire des routes dans une région, une unité a besoin de la compétence Roadwork et de stones (pierres) (voir tableau). | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Dans chaque région, on peut construire une route vers les six points cardinaux, tant que la région de destination n'est pas un océan. Pour qu'une route soit complète, il doit y avoir une route dans la région de la direction correspondante dans la direction opposée. Par exemple, si l'on construit une route vers le nord-est dans la région en (6,-3), il faut construire une route vers le sud-ouest dans la région en (6,-2). | Dans chaque région, on peut construire une route vers les six points cardinaux, tant que la région de destination n'est pas un océan. Pour qu'une route soit complète, il doit y avoir une route dans la région de la direction correspondante dans la direction opposée. Par exemple, si l'on construit une route vers le nord-est dans la région en (6,-3), il faut construire une route vers le sud-ouest dans la région en (6,-2). | ||
Pour construire des routes, il faut un niveau minimum de 1 et on peut augmenter la route d'une pierre par niveau en Roadwork (et par personne dans l'unité). | Pour construire des routes, il faut un niveau minimum de 1 et on peut augmenter la route d'une pierre par niveau en Roadwork (et par personne dans l'unité). | ||
</div> | |||
<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Die folgende Tabelle gibt an, wie viele Steine pro Richtung benötigt werden. Außerdem sind einige Regionen so ungastlich, dass zuvor ein [[Special:MyLanguage/Andere Gebäude|Gebäude]] errichtet werden muss. Dieses muss zum Zeitpunkt des Baus funktionieren, d.h., es muss fertig sein und der Unterhalt muss gezahlt werden. Die fertige Straße funktioniert, auch ohne dass der Unterhalt gezahlt wird. | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Construction de routes | |+ Construction de routes | ||
Zeile 33: | Zeile 40: | ||
||250 | ||250 | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
'''Beispiel:''' | |||
Um von der Ebene bei (0,0) über den Sumpf bei (1,0) bis zum Berg in (1,1) eine Straße zu bauen, brauchst du | |||
* 50 Steine für <tt>MACHE Straße O</tt> in (0,0) | |||
* einen Damm in (1,0), der während des Baus funktioniert, also pro Runde 1000 Silber und 3 Holz kostet | |||
* 75 Steine für <tt>MACHE Straße W</tt> in (1,0) | |||
* 75 Steine für <tt>MACHE Straße NO</tt> in (1,0) | |||
* 250 Steine für <tt>MACHE Straße SW</tt> in (1,1) | |||
</div> | |||
<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Danach kann eine Einheit mit <tt>NACH O NO</tt> zu Fuß in einer Runde von (0,0) nach (1,1) reisen. | |||
</div> | |||
<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
{{weiter|Schiff}} | {{weiter|Schiff}} | ||
</div> | |||
<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
[[Kategorie:Regeln]] | |||
</div> |
Version vom 7. März 2024, 10:43 Uhr
Les routes augmentent la vitesse de déplacement sur terre. Pour cela, il faut qu'il y ait une route complète entre la région de départ et la région d'arrivée. Ces routes permettent de se déplacer facilement, car elles ne s'embourbent pas en cas de pluie, ne sont pas envahies par la forêt et les rivières et les ravins sont enjambés par des ponts. Pour construire des routes dans une région, une unité a besoin de la compétence Roadwork et de stones (pierres) (voir tableau).
Dans chaque région, on peut construire une route vers les six points cardinaux, tant que la région de destination n'est pas un océan. Pour qu'une route soit complète, il doit y avoir une route dans la région de la direction correspondante dans la direction opposée. Par exemple, si l'on construit une route vers le nord-est dans la région en (6,-3), il faut construire une route vers le sud-ouest dans la région en (6,-2). Pour construire des routes, il faut un niveau minimum de 1 et on peut augmenter la route d'une pierre par niveau en Roadwork (et par personne dans l'unité).
Die folgende Tabelle gibt an, wie viele Steine pro Richtung benötigt werden. Außerdem sind einige Regionen so ungastlich, dass zuvor ein Gebäude errichtet werden muss. Dieses muss zum Zeitpunkt des Baus funktionieren, d.h., es muss fertig sein und der Unterhalt muss gezahlt werden. Die fertige Straße funktioniert, auch ohne dass der Unterhalt gezahlt wird.
Terrain | Pierres par section de route |
---|---|
Mountain | 250 |
Plain/Forest | 50 |
Glacier | 250 |
Highland | 100 |
Swamp | 75 |
Desert | 100 |
Volcano | 250 |
Beispiel: Um von der Ebene bei (0,0) über den Sumpf bei (1,0) bis zum Berg in (1,1) eine Straße zu bauen, brauchst du
- 50 Steine für MACHE Straße O in (0,0)
- einen Damm in (1,0), der während des Baus funktioniert, also pro Runde 1000 Silber und 3 Holz kostet
- 75 Steine für MACHE Straße W in (1,0)
- 75 Steine für MACHE Straße NO in (1,0)
- 250 Steine für MACHE Straße SW in (1,1)
Danach kann eine Einheit mit NACH O NO zu Fuß in einer Runde von (0,0) nach (1,1) reisen.
Weiterlesen: | Schiff |