Translations:Burg/9/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eressea
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
silver instead of Silber |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|align="right"|1 | |align="right"|1 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="right"|0 | |align="right"|0 silver | ||
|align="right"|none | |align="right"|none | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|align="right"|2 | |align="right"|2 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="right"|0 | |align="right"|0 silver | ||
|align="right"|6% | |align="right"|6% | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|align="right"|10 | |align="right"|10 | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|align="right"|1 | |align="right"|1 silver | ||
|align="right"|12% | |align="right"|12% | ||
|align="center"|+1 | |align="center"|+1 | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|align="right"|50 | |align="right"|50 | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="right"|2 | |align="right"|2 silver | ||
|align="right"|18% | |align="right"|18% | ||
|align="center"|+2 | |align="center"|+2 | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|align="right"|250 | |align="right"|250 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="right"|3 | |align="right"|3 silver | ||
|align="right"|24% | |align="right"|24% | ||
|align="center"|+3 | |align="center"|+3 | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|align="right"|1250 | |align="right"|1250 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|align="right"|4 | |align="right"|4 silver | ||
|align="right"|30% | |align="right"|30% | ||
|align="center"|+4 | |align="center"|+4 | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|align="right"|6250 | |align="right"|6250 | ||
|align="center"|6 | |align="center"|6 | ||
|align="right"|5 | |align="right"|5 silver | ||
|align="right"|36% | |align="right"|36% | ||
|align="center"|+5 | |align="center"|+5 | ||
|} | |} |
Version vom 28. Februar 2024, 09:45 Uhr
Type | from size | Masonry min | Wage bonus | Trade share | Defense bonus |
---|---|---|---|---|---|
Foundation | 1 | 1 | 0 silver | none | 0 |
Tradepost | 2 | 1 | 0 silver | 6% | 0 |
Fortification | 10 | 2 | 1 silver | 12% | +1 |
Tower | 50 | 3 | 2 silver | 18% | +2 |
Stronghold | 250 | 4 | 3 silver | 24% | +3 |
Fortress | 1250 | 5 | 4 silver | 30% | +4 |
Citadel | 6250 | 6 | 5 silver | 36% | +5 |