Translations:Reisen/7/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eressea
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<span id='Weight by race'></span> {| border="0" cellspacing="0" align="center" |+ Weights and Capacities |- style="background-color:#aaaaaa" ! !!Weight !!Capacity |- style="background-color:#eeeeee" |trolls ||20 ||10,8 |- style="background-color:#cccccc" |goblins ||6 ||4,4 |- style="background-color:#eeeeee" |all other player races ||10 ||5,4 |- style="background-color:#cccccc" |horse ||50 ||20 |- style="background-color:#eeeeee" |cart ||40 |…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span id='Weight by race'></span> | <span id='Weight by race'></span> | ||
{| | {| class="wikitable zebra center" | ||
|+ Weights and Capacities | |+ Weights and Capacities | ||
|- | |- | ||
! !!Weight !!Capacity | ! !!Weight !!Capacity | ||
|- | |- | ||
|trolls ||20 ||10,8 | |trolls ||20 ||10,8 | ||
|- | |- | ||
|goblins ||6 ||4,4 | |goblins ||6 ||4,4 | ||
|- | |- | ||
|all other player races ||10 ||5,4 | |all other player races ||10 ||5,4 | ||
|- | |- | ||
|horse ||50 ||20 | |horse ||50 ||20 | ||
|- | |- | ||
|cart ||40 ||100 | |cart ||40 ||100 | ||
|- | |- | ||
|boat ||-/- ||50 | |boat ||-/- ||50 | ||
|- | |- | ||
|longboat ||-/- ||500 | |longboat ||-/- ||500 | ||
|- | |- | ||
|dragonship ||-/- ||1000 | |dragonship ||-/- ||1000 | ||
|- | |- | ||
|caravel ||-/- ||3000 | |caravel ||-/- ||3000 | ||
|- | |- | ||
|trireme ||-/- ||2000 | |trireme ||-/- ||2000 | ||
|- | |- | ||
|galleon ||-/- ||20000 | |galleon ||-/- ||20000 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 6. März 2024, 20:04 Uhr
Weight | Capacity | |
---|---|---|
trolls | 20 | 10,8 |
goblins | 6 | 4,4 |
all other player races | 10 | 5,4 |
horse | 50 | 20 |
cart | 40 | 100 |
boat | -/- | 50 |
longboat | -/- | 500 |
dragonship | -/- | 1000 |
caravel | -/- | 3000 |
trireme | -/- | 2000 |
galleon | -/- | 20000 |