Vertraute: Unterschied zwischen den Versionen
K leerzeile entfernt |
K Der Code sagt 80% Magieresi |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
Vertraute sind stets besonders intelligente Vertreter ihrer Gattung, jedoch sind sie selten aus sich heraus magiebegabt. Dennoch sind Vertraute in der Lage Zauber zu wirken. Sie bedienen sich jedoch sowohl bei den Zaubern, als auch bei der Aura und anderen Komponenten stets beim Magier. | Vertraute sind stets besonders intelligente Vertreter ihrer Gattung, jedoch sind sie selten aus sich heraus magiebegabt. Dennoch sind Vertraute in der Lage Zauber zu wirken. Sie bedienen sich jedoch sowohl bei den Zaubern, als auch bei der Aura und anderen Komponenten stets beim Magier. | ||
Die maximale Entfernung für auf solche weise gewirkte Zauber entspricht dem Talent des Magiers. Vertraute unterliegen bei diesen Zaubern jedoch gewissen Einschränkungen. Die Stufe des Zaubers kann nicht größer als das Magietalent des Vertrauten oder das halbe Talent des Magiers sein. Auch verdoppeln sich die Kosten für den Spruch. | Die maximale Entfernung für auf solche weise gewirkte Zauber entspricht dem Talent des Magiers. Vertraute unterliegen bei diesen Zaubern jedoch gewissen Einschränkungen. Die Stufe des Zaubers kann nicht größer als das Magietalent des Vertrauten oder das halbe Talent des Magiers sein. Auch verdoppeln sich die Kosten für den Spruch. | ||
<!--T:2--> | |||
In seltenen Fällen jedoch können es magiebegabte Wesen sein, welche sich als Vertraute binden lassen, und die mit der Zeit eigene Zaubersprüche erlernen welche dann mit der Aura des Vertrauten selbst gewirkt werden. Diese Zauber können sich völlig von denjenigen unterscheiden, die ihr Meister beherrscht. Auch solche Vertraute besitzen jedoch zusätzlich die Fähigkeit, auf die Zauber ihres Magiers zugreifen zu können. | In seltenen Fällen jedoch können es magiebegabte Wesen sein, welche sich als Vertraute binden lassen, und die mit der Zeit eigene Zaubersprüche erlernen welche dann mit der Aura des Vertrauten selbst gewirkt werden. Diese Zauber können sich völlig von denjenigen unterscheiden, die ihr Meister beherrscht. Auch solche Vertraute besitzen jedoch zusätzlich die Fähigkeit, auf die Zauber ihres Magiers zugreifen zu können. | ||
Außerdem können viele Vertraute bestimmte Talente lernen oder haben besondere Fähigkeiten. Aufgrund ihrer grundlegend anderen Sichtweise, können sie jedoch ihr Wissen nicht durch Lehren weitergeben. Der Vertraute verleiht dem Magier einen Bonus in Höhe des halben Talentwertes auf jedes Talent (ausgenommen Magie), welches der Vertraute beherrscht. Einem Magier sei jedenfalls angeraten, sich diese Fähigkeiten seines Vertrauten über ein [[ZEIGE]] genau in Erinnerung zu rufen. | <!--T:3--> | ||
Außerdem können viele Vertraute bestimmte Talente lernen oder haben besondere Fähigkeiten. Aufgrund ihrer grundlegend anderen Sichtweise, können sie jedoch ihr Wissen nicht durch Lehren weitergeben. Der Vertraute verleiht dem Magier einen Bonus in Höhe des halben Talentwertes auf jedes Talent (ausgenommen Magie), welches der Vertraute beherrscht. Einem Magier sei jedenfalls angeraten, sich diese Fähigkeiten seines Vertrauten über ein [[Special:MyLanguage/ZEIGE|ZEIGE]] genau in Erinnerung zu rufen. | |||
<!--T:4--> | |||
=Vertrautenrassen= | =Vertrautenrassen= | ||
Die Welt und die Magie Eresseas kennt verschiedene Rassen, die sich einem Magier als Vertraute anschließen können | Die Welt und die Magie Eresseas kennt verschiedene Rassen, die sich einem Magier als Vertraute anschließen können | ||
==Adler== | ==Adler== <!--T:5--> | ||
<!--T:6--> | |||
Der Adler ist ein ausgezeichneter Späher, fliegend überquert er sogar kurze Meerengen, doch ist er hoch oben am Himmel auch sehr exponiert, was ihn beim Rasten zu einem leichten Ziel macht. | Der Adler ist ein ausgezeichneter Späher, fliegend überquert er sogar kurze Meerengen, doch ist er hoch oben am Himmel auch sehr exponiert, was ihn beim Rasten zu einem leichten Ziel macht. | ||
<!--T:7--> | |||
15 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 6, Verteidigung: 2. 2 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d3). Magie +0, Spionage +0, Wahrnehmung +2, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 15 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 6, Verteidigung: 2. 2 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d3). Magie +0, Spionage +0, Wahrnehmung +2, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Dämon== | ==Dämon== <!--T:8--> | ||
<!--T:9--> | |||
[[Special:MyLanguage/Rassen#D.C3.A4monen|Dämonen]] sind grausam und unberechenbar. Sie fressen die Bauern der Umgebung und überraschen immer wieder mit neuen Fähigkeiten oder deren Verlust. | |||
<!--T:10--> | |||
50 Trefferpunkte, Magieresistenz 15, Angriff: -2, Verteidigung: -2, Rüstung: 2. Kann Waffen benutzen. 3 Angriffe: ein magischer Angriff, ein Angriff mit der Waffe oder unbewaffnet (1d5), ein magischer Angriff. Alchemie +2, Armbrustschießen +0, Bergbau +0, Bogenschießen +0, Burgenbau +0, Handeln -3, Holzfällen +1, Katapultbedienung +0, Kräuterkunde -3, Magie +1, Pferdedressur -3, Reiten -1, Rüstungsbau +0, Schiffbau -1, Hiebwaffen +1, Segeln -1, Stangenwaffen +1, Spionage +0, Steinbau +0, Straßenbau +0, Taktik -1, Tarnung +1, Unterhaltung -3, Waffenbau +1, Wagenbau -2, Wahrnehmung +1, Steuereintreiben +1 und Ausdauer +0 | 50 Trefferpunkte, Magieresistenz 15, Angriff: -2, Verteidigung: -2, Rüstung: 2. Kann Waffen benutzen. 3 Angriffe: ein magischer Angriff, ein Angriff mit der Waffe oder unbewaffnet (1d5), ein magischer Angriff. Alchemie +2, Armbrustschießen +0, Bergbau +0, Bogenschießen +0, Burgenbau +0, Handeln -3, Holzfällen +1, Katapultbedienung +0, Kräuterkunde -3, Magie +1, Pferdedressur -3, Reiten -1, Rüstungsbau +0, Schiffbau -1, Hiebwaffen +1, Segeln -1, Stangenwaffen +1, Spionage +0, Steinbau +0, Straßenbau +0, Taktik -1, Tarnung +1, Unterhaltung -3, Waffenbau +1, Wagenbau -2, Wahrnehmung +1, Steuereintreiben +1 und Ausdauer +0 | ||
==Delphin== | ==Delphin== <!--T:11--> | ||
<!--T:12--> | |||
Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | ||
<!--T:13--> | |||
24 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 5, Verteidigung: 5. 2 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (1d6). Magie +0, Spionage +0, Taktik +0, Tarnung +0, Wahrnehmung +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 24 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 5, Verteidigung: 5. 2 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (1d6). Magie +0, Spionage +0, Taktik +0, Tarnung +0, Wahrnehmung +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Einhorn== | ==Einhorn== <!--T:14--> | ||
<!--T:15--> | |||
Dieses mystische Wesen lebt bevorzugt in den tiefsten Wäldern und vermag sich hervorragend vor den Augen anderer zu verbergen. Nur selten schließt sich ein Einhorn einem Magier an, jedoch wenn das geschieht ist es ein mächtiger Verbündeter, der auch über eigene Magie verfügt. | Dieses mystische Wesen lebt bevorzugt in den tiefsten Wäldern und vermag sich hervorragend vor den Augen anderer zu verbergen. Nur selten schließt sich ein Einhorn einem Magier an, jedoch wenn das geschieht ist es ein mächtiger Verbündeter, der auch über eigene Magie verfügt. | ||
<!--T:16--> | |||
40 Trefferpunkte, Magieresistenz 90, Angriff: 6, Verteidigung: 4. 3 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (3d12), ein unbewaffneter Angriff (2d4). Magie +2, Spionage +0, Taktik +0, Tarnung +4, Wahrnehmung +5, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 40 Trefferpunkte, Magieresistenz 90, Angriff: 6, Verteidigung: 4. 3 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (3d12), ein unbewaffneter Angriff (2d4). Magie +2, Spionage +0, Taktik +0, Tarnung +4, Wahrnehmung +5, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Eule== | ==Eule== <!--T:17--> | ||
<!--T:18--> | |||
Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | ||
<!--T:19--> | |||
9 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 2, Verteidigung: 4. 2 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (1d4). Magie +0, Spionage +1, Tarnung +1, Wahrnehmung +5, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 9 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 2, Verteidigung: 4. 2 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (1d4). Magie +0, Spionage +1, Tarnung +1, Wahrnehmung +5, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Fee== | ==Fee== <!--T:20--> | ||
<!--T:21--> | |||
Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | ||
<!--T:22--> | |||
6 Trefferpunkte, Magieresistenz 80, Angriff: 6, Verteidigung: 14. Kann Waffen benutzen. 5 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (1d3), ein unbewaffneter Angriff (1d3), ein unbewaffneter Angriff (1d3), ein unbewaffneter Angriff (1d3). Magie +1, Reiten -1, Hiebwaffen -1, Stangenwaffen -1, Spionage +2, Tarnung +5, Wahrnehmung +2, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 6 Trefferpunkte, Magieresistenz 80, Angriff: 6, Verteidigung: 14. Kann Waffen benutzen. 5 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (1d3), ein unbewaffneter Angriff (1d3), ein unbewaffneter Angriff (1d3), ein unbewaffneter Angriff (1d3). Magie +1, Reiten -1, Hiebwaffen -1, Stangenwaffen -1, Spionage +2, Tarnung +5, Wahrnehmung +2, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Geist== | ==Geist== <!--T:23--> | ||
<!--T:24--> | |||
Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | ||
30 Trefferpunkte, Magieresistenz | <!--T:25--> | ||
30 Trefferpunkte, Magieresistenz 80, Angriff: 5, Verteidigung: 8, Rüstung: 5. Kann Waffen benutzen. 6 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (1d5), ein unbewaffneter Angriff (1d5), ein Angriff mit der Waffe oder unbewaffnet (2d6), ein magischer Angriff, ein magischer Angriff. Magie +1, Reiten -2, Hiebwaffen +0, Stangenwaffen +0, Spionage +0, Tarnung +0, Wahrnehmung +0, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | |||
==Goblin== | ==Goblin== <!--T:26--> | ||
<!--T:27--> | |||
[[Special:MyLanguage/Rassen#Goblins|Goblins]] sind feige und hinterhältig, lieber verstecken sie sich, als dass sie zur Tat schreiten. | |||
<!--T:28--> | |||
16 Trefferpunkte, Magieresistenz -5, Angriff: -2, Verteidigung: 0. Kann Waffen benutzen. 2 Angriffe: ein magischer Angriff, ein Angriff mit der Waffe oder unbewaffnet (1d5). Alchemie +1, Armbrustschießen +0, Bergbau +1, Bogenschießen +0, Burgenbau +1, Handeln -1, Holzfällen +0, Katapultbedienung +1, Kräuterkunde +0, Magie -1, Pferdedressur +0, Reiten +0, Rüstungsbau +0, Schiffbau -2, Hiebwaffen +0, Segeln -2, Stangenwaffen +0, Spionage +0, Steinbau +0, Straßenbau -2, Taktik -2, Tarnung +1, Unterhaltung -1, Waffenbau +0, Wagenbau -1, Wahrnehmung +0, Steuereintreiben +0 und Ausdauer +0 | 16 Trefferpunkte, Magieresistenz -5, Angriff: -2, Verteidigung: 0. Kann Waffen benutzen. 2 Angriffe: ein magischer Angriff, ein Angriff mit der Waffe oder unbewaffnet (1d5). Alchemie +1, Armbrustschießen +0, Bergbau +1, Bogenschießen +0, Burgenbau +1, Handeln -1, Holzfällen +0, Katapultbedienung +1, Kräuterkunde +0, Magie -1, Pferdedressur +0, Reiten +0, Rüstungsbau +0, Schiffbau -2, Hiebwaffen +0, Segeln -2, Stangenwaffen +0, Spionage +0, Steinbau +0, Straßenbau -2, Taktik -2, Tarnung +1, Unterhaltung -1, Waffenbau +0, Wagenbau -1, Wahrnehmung +0, Steuereintreiben +0 und Ausdauer +0 | ||
==Höllenkatze== | ==Höllenkatze== <!--T:29--> | ||
<!--T:30--> | |||
Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | ||
<!--T:31--> | |||
40 Trefferpunkte, Magieresistenz 50, Angriff: 6, Verteidigung: 4. Ist durch Stichwaffen, Bögen und Armbrüste schwer zu verwunden. 4 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d6), ein unbewaffneter Angriff (1d6), ein unbewaffneter Angriff (1d6). Magie +0, Spionage +0, Taktik +0, Tarnung +0, Wahrnehmung +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 40 Trefferpunkte, Magieresistenz 50, Angriff: 6, Verteidigung: 4. Ist durch Stichwaffen, Bögen und Armbrüste schwer zu verwunden. 4 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d6), ein unbewaffneter Angriff (1d6), ein unbewaffneter Angriff (1d6). Magie +0, Spionage +0, Taktik +0, Tarnung +0, Wahrnehmung +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Krake== | ==Krake== <!--T:32--> | ||
<!--T:33--> | |||
Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | ||
<!--T:34--> | |||
300 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 7, Verteidigung: 7. 7 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d10), ein unbewaffneter Angriff (1d10), ein unbewaffneter Angriff (1d10), ein unbewaffneter Angriff (1d10), ein unbewaffneter Angriff (1d10), ein unbewaffneter Angriff (1d10). Magie +0, Spionage +0, Taktik +0, Wahrnehmung +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 300 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 7, Verteidigung: 7. 7 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d10), ein unbewaffneter Angriff (1d10), ein unbewaffneter Angriff (1d10), ein unbewaffneter Angriff (1d10), ein unbewaffneter Angriff (1d10), ein unbewaffneter Angriff (1d10). Magie +0, Spionage +0, Taktik +0, Wahrnehmung +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Luchs== | ==Luchs== <!--T:35--> | ||
<!--T:36--> | |||
Der Luchs ist bekannt für seine Geschicklichkeit im Verbergen und Beobachten. Mit ein wenig Geduld kann er zu einem hervorragenden Späher ausgebildet werden. Im Kampf verteidigt er sich mit seinen scharfen Krallen und weiß seine Gewandheit zu nutzen. | Der Luchs ist bekannt für seine Geschicklichkeit im Verbergen und Beobachten. Mit ein wenig Geduld kann er zu einem hervorragenden Späher ausgebildet werden. Im Kampf verteidigt er sich mit seinen scharfen Krallen und weiß seine Gewandheit zu nutzen. | ||
<!--T:37--> | |||
20 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 4, Verteidigung: 5. 2 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d3). Kräuterkunde +1, Magie +0, Pferdedressur +1, Spionage +3, Tarnung +3, Wahrnehmung +4, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 20 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 4, Verteidigung: 5. 2 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d3). Kräuterkunde +1, Magie +0, Pferdedressur +1, Spionage +3, Tarnung +3, Wahrnehmung +4, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Nymphe== | ==Nymphe== <!--T:38--> | ||
<!--T:39--> | |||
Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | ||
<!--T:40--> | |||
15 Trefferpunkte, Magieresistenz 90, Angriff: 3, Verteidigung: 1. Kann Waffen benutzen. 3 Angriffe: ein magischer Angriff, ein Angriff mit der Waffe oder unbewaffnet (1d4), ein magischer Angriff. Alchemie +0, Armbrustschießen +0, Bogenschießen +2, Handeln -2, Kräuterkunde +4, Magie +1, Pferdedressur +5, Reiten +5, Rüstungsbau -2, Hiebwaffen +0, Segeln -2, Stangenwaffen +0, Spionage +2, Taktik -2, Tarnung +3, Unterhaltung +10, Waffenbau -2, Wagenbau -2, Wahrnehmung +2, Steuereintreiben -2, Ausdauer -1 und Waffenloser Kampf +0 | 15 Trefferpunkte, Magieresistenz 90, Angriff: 3, Verteidigung: 1. Kann Waffen benutzen. 3 Angriffe: ein magischer Angriff, ein Angriff mit der Waffe oder unbewaffnet (1d4), ein magischer Angriff. Alchemie +0, Armbrustschießen +0, Bogenschießen +2, Handeln -2, Kräuterkunde +4, Magie +1, Pferdedressur +5, Reiten +5, Rüstungsbau -2, Hiebwaffen +0, Segeln -2, Stangenwaffen +0, Spionage +2, Taktik -2, Tarnung +3, Unterhaltung +10, Waffenbau -2, Wagenbau -2, Wahrnehmung +2, Steuereintreiben -2, Ausdauer -1 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Ratte== | ==Ratte== <!--T:41--> | ||
<!--T:42--> | |||
Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | ||
<!--T:43--> | |||
10 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 1, Verteidigung: 1. 3 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (1d4), ein unbewaffneter Angriff (1d4). Magie +0, Spionage +5, Tarnung +4, Wahrnehmung +2, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 10 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 1, Verteidigung: 1. 3 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (1d4), ein unbewaffneter Angriff (1d4). Magie +0, Spionage +5, Tarnung +4, Wahrnehmung +2, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Riesenschildkröte== | ==Riesenschildkröte== <!--T:44--> | ||
<!--T:45--> | |||
Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | ||
<!--T:46--> | |||
900 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 10, Verteidigung: 5, Rüstung: 7. 2 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d50). Magie +0, Spionage +0, Taktik +0, Wahrnehmung +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 900 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 10, Verteidigung: 5, Rüstung: 7. 2 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d50). Magie +0, Spionage +0, Taktik +0, Wahrnehmung +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Singdrache== | ==Singdrache== <!--T:47--> | ||
<!--T:48--> | |||
Singdrachen sind von der Größe eines ausgewachsenden Tigers. Ihre Färbung reicht von schillerndem Rot, über dunkles Grün bis hin zu tiefem Schwarz. Alle bekannten Drachen dieser Art weisen eine hohe Intelligenz und ein hohes Maß an magischen Fähigkeiten auf. Wie Ihre großen Verwandten verfügen sie über einen Feuerodem. Sie lieben den Gesang und das üppige Mahl. Von Zeit zu Zeit gehen sie eine engen magisches Bund zu einem Magier ein. Wenn dies geschieht, so steht dem Magier ein äußerst loyaler und lohnender Vertrauter zur Seite. | Singdrachen sind von der Größe eines ausgewachsenden Tigers. Ihre Färbung reicht von schillerndem Rot, über dunkles Grün bis hin zu tiefem Schwarz. Alle bekannten Drachen dieser Art weisen eine hohe Intelligenz und ein hohes Maß an magischen Fähigkeiten auf. Wie Ihre großen Verwandten verfügen sie über einen Feuerodem. Sie lieben den Gesang und das üppige Mahl. Von Zeit zu Zeit gehen sie eine engen magisches Bund zu einem Magier ein. Wenn dies geschieht, so steht dem Magier ein äußerst loyaler und lohnender Vertrauter zur Seite. | ||
<!--T:49--> | |||
40 Trefferpunkte, Magieresistenz 99, Angriff: 3, Verteidigung: 1, Rüstung: 1. 5 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d4), ein unbewaffneter Angriff (2d4), ein unbewaffneter Angriff (2d4), ein magischer Angriff. Magie +1, Spionage +0, Tarnung +0, Wahrnehmung +0, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 40 Trefferpunkte, Magieresistenz 99, Angriff: 3, Verteidigung: 1, Rüstung: 1. 5 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d4), ein unbewaffneter Angriff (2d4), ein unbewaffneter Angriff (2d4), ein magischer Angriff. Magie +1, Spionage +0, Tarnung +0, Wahrnehmung +0, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Teufelchen== | ==Teufelchen== <!--T:50--> | ||
<!--T:51--> | |||
Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | ||
<!--T:52--> | |||
10 Trefferpunkte, Magieresistenz 50, Angriff: 5, Verteidigung: 4, Rüstung: 1. Kann Waffen benutzen. 5 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (1d4), ein unbewaffneter Angriff (1d4), ein Angriff mit der Waffe oder unbewaffnet (1d4), ein magischer Angriff. Magie +1, Reiten -1, Hiebwaffen +0, Stangenwaffen +0, Spionage +1, Tarnung +1, Wahrnehmung +1, Steuereintreiben +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 10 Trefferpunkte, Magieresistenz 50, Angriff: 5, Verteidigung: 4, Rüstung: 1. Kann Waffen benutzen. 5 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (1d4), ein unbewaffneter Angriff (1d4), ein Angriff mit der Waffe oder unbewaffnet (1d4), ein magischer Angriff. Magie +1, Reiten -1, Hiebwaffen +0, Stangenwaffen +0, Spionage +1, Tarnung +1, Wahrnehmung +1, Steuereintreiben +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Tiger== | ==Tiger== <!--T:53--> | ||
<!--T:54--> | |||
Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | ||
<!--T:55--> | |||
30 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 6, Verteidigung: 3. 4 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d6), ein unbewaffneter Angriff (1d6), ein unbewaffneter Angriff (1d6). Magie +0, Spionage +0, Taktik +0, Tarnung +0, Wahrnehmung +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 30 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 6, Verteidigung: 3. 4 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d6), ein unbewaffneter Angriff (1d6), ein unbewaffneter Angriff (1d6). Magie +0, Spionage +0, Taktik +0, Tarnung +0, Wahrnehmung +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Traumkatze== | ==Traumkatze== <!--T:56--> | ||
<!--T:57--> | |||
Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | ||
<!--T:58--> | |||
10 Trefferpunkte, Magieresistenz 50, Angriff: 5, Verteidigung: 6. 3 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (1d5), ein unbewaffneter Angriff (1d5). Magie +1, Hiebwaffen +0, Stangenwaffen +0, Spionage +1, Tarnung +1, Wahrnehmung +1, Steuereintreiben +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 10 Trefferpunkte, Magieresistenz 50, Angriff: 5, Verteidigung: 6. 3 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (1d5), ein unbewaffneter Angriff (1d5). Magie +1, Hiebwaffen +0, Stangenwaffen +0, Spionage +1, Tarnung +1, Wahrnehmung +1, Steuereintreiben +1, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Tunnelwurm== | ==Tunnelwurm== <!--T:59--> | ||
<!--T:60--> | |||
Diese aus den Tiefen Eresseas stammende gigantische Geschöpf ist dem Leben im Untergrund hervorragend angepasst. Blind, taub und nicht besonders intelligent, aber mit seinen gewaltigen Kräften kann es ganze Berge versetzen oder Wälder roden. | Diese aus den Tiefen Eresseas stammende gigantische Geschöpf ist dem Leben im Untergrund hervorragend angepasst. Blind, taub und nicht besonders intelligent, aber mit seinen gewaltigen Kräften kann es ganze Berge versetzen oder Wälder roden. | ||
<!--T:61--> | |||
300 Trefferpunkte, Magieresistenz 80, Angriff: 6, Verteidigung: 1, Rüstung: 6. 3 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (3d20), ein Angriff, der Gebäudeschaden verursacht (1d10). Bergbau +10, Holzfällen +10, Magie +0, Steinbau +10, Ausdauer +2 und Waffenloser Kampf +0 | 300 Trefferpunkte, Magieresistenz 80, Angriff: 6, Verteidigung: 1, Rüstung: 6. 3 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (3d20), ein Angriff, der Gebäudeschaden verursacht (1d10). Bergbau +10, Holzfällen +10, Magie +0, Steinbau +10, Ausdauer +2 und Waffenloser Kampf +0 | ||
==Wolf== | ==Wolf== <!--T:62--> | ||
<!--T:63--> | |||
Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | Keine Informationen über diese Rasse verfügbar. | ||
<!--T:64--> | |||
25 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 6, Verteidigung: 3. 4 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d6), ein unbewaffneter Angriff (1d4), ein unbewaffneter Angriff (1d4). Magie +0, Spionage +0, Taktik +0, Tarnung +0, Wahrnehmung +2, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | 25 Trefferpunkte, Magieresistenz 0, Angriff: 6, Verteidigung: 3. 4 Angriffe: ein magischer Angriff, ein unbewaffneter Angriff (2d6), ein unbewaffneter Angriff (1d4), ein unbewaffneter Angriff (1d4). Magie +0, Spionage +0, Taktik +0, Tarnung +0, Wahrnehmung +2, Ausdauer +0 und Waffenloser Kampf +0 | ||
<!--T:65--> | |||
=Talentmodifikation= | =Talentmodifikation= | ||
Vertraute sind sehr verschieden. Nicht alle Vertraute können alle Talente lernen und jede Rasse zeichnet sich durch spezielle Eigenschaften aus. Einige sind selbst magiebegabt und verfügen über eigene Aura. Andere sind Meereswesen und gute Schwimmer, wieder andere können fliegen und so ebenfalls Ozeane überqueren. Die folgende Tabelle soll eine bessere Übersicht über die einzelnen Vertrautenrassen geben. Wenn ein Feld leer ist, dann kann die Rasse dieses Talent nicht lernen, bzw. hat diese Fähigkeit nicht. | Vertraute sind sehr verschieden. Nicht alle Vertraute können alle Talente lernen und jede Rasse zeichnet sich durch spezielle Eigenschaften aus. Einige sind selbst magiebegabt und verfügen über eigene Aura. Andere sind Meereswesen und gute Schwimmer, wieder andere können fliegen und so ebenfalls Ozeane überqueren. Die folgende Tabelle soll eine bessere Übersicht über die einzelnen Vertrautenrassen geben. Wenn ein Feld leer ist, dann kann die Rasse dieses Talent nicht lernen, bzw. hat diese Fähigkeit nicht. | ||
< | <!--T:66--> | ||
{| border="0" cellspacing="1" align="center" | {| border="0" cellspacing="1" align="center" | ||
|- style="background-color:#aaaaaa" | |- style="background-color:#aaaaaa" | ||
Zeile 260: | Zeile 326: | ||
|align="center"|ja | |align="center"|ja | ||
|align="center"|ja | |align="center"|ja | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|ja | |align="center"|ja | ||
|align="center"|ja | |align="center"|ja | ||
Zeile 957: | Zeile 1.023: | ||
|} | |} | ||
<!--T:67--> | |||
=Zuteilung von Vertrauten= | =Zuteilung von Vertrauten= | ||
Vertraute unterschiedlicher Rassen können sich dem einem Magier willkürlich anschließen - allerdings nicht völlig zufällig. Die Auswahl wird von seinem Magiegebiet seine Rasse und seiner Magiestufe bestimmt. | Vertraute unterschiedlicher Rassen können sich dem einem Magier willkürlich anschließen - allerdings nicht völlig zufällig. Die Auswahl wird von seinem Magiegebiet seine Rasse und seiner Magiestufe bestimmt. | ||
<!--T:68--> | |||
